Baloncesto |19 Nov 2012 - 1:08 pm
NBA
Kobe Bryant, líder encestador de la NBA
Zach Randolph es el líder de los rebotes y Rajon Rondon en las asistencias.
Por: AFP
El astro Kobe Bryant, de Los Ángeles Lakers, se convirtió esta semana en el máximo anotador de la temporada de la NBA, mientras que Zach Randolph, de Memphis, continuó al frente del apartado de rebotes y Rajon Rondon, de Boston, lo hace en asistencias.
ANOTACIÓN:
- PJ PTS PRO
Kobe Bryant, LAL 10 264 26.4
James Harden, HOU 10 260 26.0
Kevin Durant, OKC 11 270 24.6
LeBron James, MIA 11 269 24.5
Carmelo Anthony, NYK 8 189 23.6
Kyrie Irving, CLE 10 229 22.9
O.J. Mayo, DAL 11 234 21.3
LaMarcus Aldridge, POR 10 211 21.1
Nicolas Batum, POR (FRA) 10 208 20.8
Jamal Crawford, LAC 9 186 20.7
Russell Westbrook, OKC 11 226 20.6
Monta Ellis, MIL 8 162 20.3
Dwight Howard, LAL 10 200 20.0
Rudy Gay, MEM 9 178 19.8
Chris Bosh, MIA 11 216 19.6
Paul Pierce, BOS 11 212 19.3
Damian Lillard, POR 10 190 19.0
DeMar DeRozan, TOR 10 190 19.0
Kemba Walker, CHA 8 150 18.8
Jrue Holiday, PHI 10 186 18.6
...
Luol Deng, CHI (SUD) 10 181 18.1
Brook López, BRO (CUB) 8 142 17.8
REBOTES:
- PJ REB PRO
Zach Randolph, MEM 9 125 13.9
Anderson Varejao, CLE (BRA) 9 118 13.1
Omer Asik, HOU (TUR) 10 128 12.8
Al Jefferson, UTH 11 128 11.6
Dwight Howard, LAL 10 114 11.4
Kenneth Faried, DEN 10 111 11.1
J.J. Hickson, POR 10 106 10.6
Kevin Durant, OKC 11 115 10.5
David Lee, GSW 10 102 10.2
Joakim Noah, CHI (FRA) 10 100 10.0
Greg Monroe, DET 11 108 9.8
Marcin Gortat, PHO (POL) 11 108 9.8
Kris Humphries, BRO 8 78 9.8
Tim Duncan, SAS 10 96 9.6
Paul Millsap, UTH 11 104 9.5
Pau Gasol, LAL (ESP) 10 94 9.4
Blake Griffin, LAC 9 82 9.1
Byron Mullens, CHA 8 72 9.0
LeBron James, MIA 11 99 9.0
Al Horford, ATL (DOM) 7 62 8.9
...
Nikola Vucevic, ORL (SUI) 9 78 8.7
Andrei Kirilenko, MIN (RUS) 9 75 8.3
Luis Scola, PHO (ARG) 11 89 8.1
ASISTENCIAS:
- PJ AST PRO
Rajon Rondo, BOS 10 131 13.1
Chris Paul, LAC 9 92 10.2
Greivis Vásquez, NOR (VEN) 8 71 8.9
Jrue Holiday, PHI 10 86 8.6
Russell Westbrook, OKC 11 92 8.4
José Calderón, TOR (ESP) 10 82 8.2
Deron Williams, BRO 8 64 8.0
Brandon Jennings, MIL 8 64 8.0
Tony Parker, SAS (FRA) 9 71 7.9
Ty Lawson, DEN 10 75 7.5
Goran Dragic, PHO 11 80 7.3
Jeremy Lin, HOU (CHN) 10 70 7.0
Mo Williams, UTH 10 68 6.8
Darren Collison, DAL 11 72 6.6
Brandon Knight, DET 11 72 6.6
Raymond Felton, NYK 8 52 6.5
LeBron James, MIA 11 71 6.5
Mike Conley, MEM 9 58 6.4
A.J. Price, WAS 8 51 6.4
Jeff Teague, ATL 8 50 6.3
- TIROS DE CAMPO:
- PJ FGM FGA PCT
DeAndre Jordan, LAC 9 42 61 .689
Carl Landry, GSW 10 57 93 .613
Dwight Howard, LAL 10 73 120 .608
Larry Sanders, MIL 8 31 51 .608
Andrei Kirilenko, MIN (RUS) 9 46 77 .597
Chris Kaman, DAL 9 57 97 .588
JaVale McGee, DEN 10 51 88 .580
Serge Ibaka, OKC (ESP) 11 66 117 .564
Chris Bosh, MIA 11 79 143 .552
Kenneth Faried, DEN 10 58 106 .547
Robin López, NOR (CUB) 8 35 64 .547
Dante Cunningham, MIN 9 40 74 .541
Al Horford, ATL (DOM) 7 48 89 .539
Anderson Varejao, CLE (BRA) 9 55 102 .539
Brook López, BRO (CUB) 8 57 106 .538
...
Nikola Pekovic, MIN 7 42 78 .538
Marcin Gortat, PHO (POL) 11 52 102 .510
TIROS LIBRES:
- PJ FTM FTA PCT
Paul George, IND 11 22 23 .957
Bradley Beal, WAS 8 20 21 .952
Mo Williams, UTH 10 19 20 .950
Kevin Martin, OKC 11 54 57 .947
Kyle Lowry, TOR 4 17 18 .944
Kawhi Leonard, SAS 9 16 17 .941
Jeff Teague, ATL 8 14 15 .933
Alonzo Gee, CLE 10 28 30 .933
Martell Webster, WAS 7 13 14 .929
Jason Smith, NOR 8 24 26 .923
Richard Hamilton, CHI 10 23 25 .920
Jamal Crawford, LAC 9 44 48 .917
Serge Ibaka, OKC (ESP) 11 28 31 .903
Arron Afflalo, ORL 9 27 30 .900
Tony Allen, MEM 9 17 19 .895
...
Marc Gasol, MEM (ESP) 9 45 51 .882
Andrea Bargnani, TOR (ITA) 10 33 38 .868
Pau Gasol, LAL (ESP) 10 26 30 .867
TIROS DE TRES PUNTOS:
- PJ 3FG 3FA PCT
Matt Bonner, SAS 7 7 11 .636
J.R. Smith, NYK 8 15 25 .600
O.J. Mayo, DAL 11 36 61 .590
Paul Millsap, UTH 11 10 18 .556
Mike Dunleavy, MIL 8 18 33 .545
Thabo Sefolosha, OKC (SUI) 11 13 24 .542
Rashard Lewis, MIA 11 15 28 .536
Kevin Martin, OKC 11 30 56 .536
Andrei Kirilenko, MIN (RUS) 9 8 15 .533
Jason Kidd, NYK 8 13 25 .520
Ray Allen, MIA 11 21 41 .512
Caron Butler, LAC 9 14 28 .500
Jerryd Bayless, MEM 9 10 20 .500
José Calderón, TOR (ESP) 10 20 40 .500
Kyle Singler, DET 11 11 23 .478
BLOQUEOS:
- PJ BLQ PRO
Serge Ibaka, OKC (ESP) 11 38 3.5
Marcin Gortat, PHO (POL) 11 33 3.0
Tim Duncan, SAS 10 28 2.8
Brook López, BRO (CUB) 8 22 2.8
Dwight Howard, LAL 10 27 2.7
DeAndre Jordan, LAC 9 22 2.4
Larry Sanders, MIL 8 19 2.4
Emeka Okafor, WAS 8 19 2.4
Roy Hibbert, IND 11 26 2.4
Andrei Kirilenko, MIN (RUS) 9 20 2.2
...
Joakim Noah, CHI (FRA) 10 20 2.0
Robin López, NOR (CUB) 8 14 1.8
ROBOS DE BALONES:
- PJ STL PRO
Brandon Jennings, MIL 8 26 3.3
Kemba Walker, CHA 8 20 2.5
Trevor Ariza, WAS 8 19 2.4
Chris Paul, LAC 9 21 2.3
Jeremy Lin, HOU (CHN) 10 22 2.2
Nicolas Batum, POR (FRA) 10 21 2.1
Alonzo Gee, CLE 10 20 2.0
Ty Lawson, DEN 10 20 2.0
Mike Conley, MEM 9 18 2.0
Goran Dragic, PHO 11 22 2.0
Por: AFP
Última hora
-
Editorial | Mayo 24 - 11:05 pm Festejo (poco) democrático
Lo más compartido
-
Opinión | Mayo 11 - 11:00 pm “Para el Vaticano es urgente canonizar colombianos”
Opiniones
Este es un espacio para la construcción de ideas y la generación de opinión.
Este espacio busca crear un foro constructivo de convivencia y reflexión, no un escenario de ataques al pensamiento contrario.
Para opinar en esta nota usted debe ser un usuario registrado.
Regístrese o ingrese aquí
Publicidad
Más de Baloncesto
Pacers de Indiana, a la final de la Conferencia Este
19 Mayo - 5:11 pm Se impusieron por 106-99 a los Knicks de Nueva York en el sexto partido de las semifinales.







