Publicidad

Villegas terminó 19 en Abu Dhabi

El colombiano Camilo Villegas finalizó en el décimo noveno lugar, con 277 golpes.

Con información de Agencias
24 de enero de 2010 - 05:37 p. m.

Con una tarjeta de 267 golpes y 21 bajo el par, el alemán Martin Kaymer se adjudicó el torneo de golf de Abu Dhabi, al imponerse sobre el inglés Ian Poulter (268) y el norirlandés Rory McIlroy (269).

Kaymer controló perfectamente la presión a la que le sometieron tanto Poulter como McIlroy, el igualó la tarjeta final del inglés con unos sensacionales 66 golpes, acabando con 267 golpes y 21 bajo el par.

Sin embargo el recorrido del día lo protagonizó el argentino Ariel Cañete que firmó 64 golpes, ocho bajo el par del campo, que le permitió remontar desde el puesto 25 hasta la sexta plaza final.

Quirós no pudo aguantar en cabeza y cayó hasta el undécimo puesto, mientras que Sergio García mejoró sus prestaciones con respecto al día anterior y se ubicó en la decimotercera plaza final.

Clasificación final:

1. Martin Kaymer (ALE)         267 (67+67+67+66) (-21)
2. Ian Poulter (ING)          268 (65+70+67+66)
3. Rory McIlroy (NIR)         269 (66+69+67+67)
4. Shane Lowry (IRL)          271 (68+65+71+67)
5. Louis Oosthuizen (RSA)       272 (67+71+68+66)
6. Ariel Cañete (ARG)         273 (70+65+74+64)
6. Rhys Davies (WAL)          273 (66+68+72+67)
8. Anders Hansen (DIN)         274 (69+70+68+67)
8. Soren Hansen (DIN)         274 (72+67+68+67)
8. David Horsey (ING)         274 (73+66+70+65)

-- --

11. Álvaro Quirós (ESP)         275 (66+70+68+71)
13. Sergio García (ESP)         276 (66+67+74+69)
19. Camilo Villegas (COL)        277 (71+68+69+69)
34. Daniel Vancsik (ARG)        280 (66+70+73+71)
43. Rafael Cabrera (ESP)        283 (74+68+72+69)
43. Pablo Larrazábal (ESP)       283 (73+69+73+68)
49. Tano Goya (ARG)           284 (71+70+72+71)
71. Rafa Echenique (ARG)        291 (67+75+70+79) .

Por Con información de Agencias

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar