Publicidad

Camilo Villegas, entre los líderes del The Barclays tras la primera ronda

El golfista colombiano terminó el primer día en Plainfield con cinco golpes bajo el par.

Redacción Deportes
27 de agosto de 2015 - 11:23 p. m.
Camilo Villegas finalizó la primera ronda con cinco golpes bajo el par en Plainfield. Foto: AFP
Camilo Villegas finalizó la primera ronda con cinco golpes bajo el par en Plainfield. Foto: AFP

Camilo Villegas inició con buen pie su camino por el Plainfield GC situado en Edison, Nueva Jersey. El golfista colombiano finalizó el primer día del The Barclays con cinco golpes bajo el par y es líder parcial del torneo que reune los mejores 125 de la FedEx Cup.

El antioqueño, que necesita terminar en el top-20 en este torneo para continúar en carrera en los playoffs de la PGA, tuvo un comienzo de ensueño. Cuatro birdies en los primeros siete hoyos lo asentaron en el campo de Plainfield y le dieron la confianza necesaria para cerrar de la mejor manera la primera ronda. Ni siquiera el bogey en el hoyo ocho frenó al colombiano, quien en los hoyos 10 y 12 tuvo dos golpes bajo el par para terminar el primer día con 65 golpes.

Junto a Camilo, los estadounidenses Bubba Watson, Spencer Levin y Tony Finau también iniciaron la jornada con cinco bajo el par. Bubba fue el que mejor terminó, cinco birdies en los nueve hoyos finales, sin bogeys, fueron suficientes para que el par con el que terminó su inicio en el campeonato quedara en el olvido. Mientras que Levin y Finau terminaron con uno y dos golpes bajo el par los últimos nueve hoyos, tuvieron un gran comienzo de campeonato.

Estos cuartos jugadores aventajan en uno al australiano Danny Lee, los estadounidenses Jason Dufner, Cameron Tringale y Bryce Molder, el escocés Russell Knox y el inglés Paul Casey.

Por su parte, el número uno mundial, el estadounidense Jordan Spieth, arrancó con una primera vuelta de 74 golpes (4 sobre par). El ganador de dos 'majors' este año firmó tres 'birdies', por cinco 'bogeys' y un doble 'bogey' y se ubica a nueve golpes de los lideres.

Es apenas la tercera vez en las últimas 33 rondas que falla el par de la cancha. Además se convierte en su segunda peor tarjeta en un torneo desde que tuvo una tarde de 75 golpes en la primera ronda del The Players Championship en mayo.  

Tarjeta de Camilo Villegas

?

Clasificación primer ronda

Posiciones Jugador Total Ronda R1 Proyección FedEx Cup
T1 Bubba Watson -5 -5 65 1
T1 Spencer Levin -5 -5 65 5
T1 Camilo Villegas -5 -5 65 6
T1 Tony Finau -5 -5 65 3
T5 Danny Lee -4 -4 66 8
T5 Jason Dufner -4 -4 66 58
T5 Cameron Tringale -4 -4 66 32
T5 Russell Knox -4 -4 66 28
T5 Paul Casey -4 -4 66 12
T5 Bryce Molder -4 -4 66 51
T11 Daniel Summerhays -3 -3 67 50
T11 Will Wilcox -3 -3 67 63
T11 Johnson Wagner -3 -3 67 69
T11 Nick Taylor -3 -3 67 70
T11 Stewart Cink -3 -3 67 80
T11 Matt Jones -3 -3 67 40
T11 Kevin Kisner -3 -3 67 16
T18 Alex Cejka -2 -2 68 55
T18 Pat Perez -2 -2 68 45
T18 Phil Mickelson -2 -2 68 43
T18 Rickie Fowler -2 -2 68 15
T18 Patrick Reed -2 -2 68 11
T18 Jason Day -2 -2 68 4
T18 Hudson Swafford -2 -2 68 75
T18 Lee Westwood -2 -2 68 85
T18 Ryo Ishikawa -2 -2 68 97
T18 Kyle Reifers -2 -2 68 68
T18 Sean O'Hair -2 -2 68 59
T18 Henrik Stenson -2 -2 68 36
T18 Jim Furyk -2 -2 68 18
T18 Robert Streb -2 -2 68 9
T32 Sangmoon Bae -1 -1 69 34
T32 James Hahn -1 -1 69 35
T32 Charley Hoffman -1 -1 69 17
T32 Hideki Matsuyama -1 -1 69 23
T32 John Senden -1 -1 69 76
T32 Jim Herman -1 -1 69 77
T32 Greg Owen -1 -1 69 78
T32 Jeff Overton -1 -1 69 105
T32 Ryan Palmer -1 -1 69 53
T32 Zach Johnson -1 -1 69 14
T32 Kevin Na -1 -1 69 30
T32 Gary Woodland -1 -1 69 33
T32 Ben Martin -1 -1 69 24
T32 Zac Blair -1 -1 69 92
T46 J.J. Henry E E 70 89
T46 Scott Pinckney E E 70 84
T46 Kevin Streelman E E 70 65
T46 Brendon Todd E E 70 57
T46 David Hearn E E 70 49
T46 J.B. Holmes E E 70 20
T46 Dustin Johnson E E 70 10
T46 Colt Knost E E 70 86
T46 Morgan Hoffmann E E 70 87
T46 Charles Howell III E E 70 74
T46 John Peterson E E 70 93
T46 Vijay Singh E E 70 109
T58 Chad Campbell 1 1 71 90
T58 Keegan Bradley 1 1 71 71
T58 Brendon de Jonge 1 1 71 56
T58 Justin Thomas 1 1 71 44
T58 Matt Kuchar 1 1 71 31
T58 Steven Bowditch 1 1 71 25
T58 Jason Gore 1 1 71 106
T58 Rory Sabbatini 1 1 71 88
T58 George McNeill 1 1 71 79
T58 Brian Harman 1 1 71 82
T58 Fabian Gomez 1 1 71 67
T58 Troy Merritt 1 1 71 52
T58 Webb Simpson 1 1 71 48
T58 Shawn Stefani 1 1 71 46
T58 Brandt Snedeker 1 1 71 21
T58 Jason Bohn 1 1 71 41
T58 Bill Haas 1 1 71 27
T58 Adam Scott 1 1 71 103
T58 Ken Duke 1 1 71 119
T77 Mark Wilson 2 2 72 121
T77 Martin Laird 2 2 72 99
T77 Chesson Hadley 2 2 72 100
T77 Brooks Koepka 2 2 72 22
T77 Jimmy Walker 2 2 72 7
T77 Charl Schwartzel 2 2 72 108
T77 Kevin Chappell 2 2 72 104
T77 Chris Stroud 2 2 72 116
T77 Jonas Blixt 2 2 72 124
T86 Padraig Harrington 3 3 73 102
T86 Daniel Berger 3 3 73 61
T86 Scott Piercy 3 3 73 37
T86 Carlos Ortiz 3 3 73 118
T86 Boo Weekley 3 3 73 73
T86 Russell Henley 3 3 73 47
T86 Adam Hadwin 3 3 73 107
T86 Steve Wheatcroft 3 3 73 114
T86 Luke Donald 3 3 73 122
T95 Jason Kokrak 4 4 74 101
T95 Nick Watney 4 4 74 66
T95 Marc Leishman 4 4 74 64
T95 Jordan Spieth 4 4 74 2
T95 Chad Collins 4 4 74 120
T95 Harris English 4 4 74 54
T95 Jon Curran 4 4 74 113
T102 Davis Love III 5 5 75 95
T102 Brendan Steele 5 5 75 62
T102 Jerry Kelly 5 5 75 98
T102 Ryan Moore 5 5 75 29
T102 Andres Gonzales 5 5 75 115
T107 Matt Every 6 6 76 81
T107 Carl Pettersson 6 6 76 83
T107 Chris Kirk 6 6 76 39
T107 Scott Brown 6 6 76 91
T107 Billy Horschel 6 6 76 60
T107 Graham DeLaet 6 6 76 112
T113 Justin Rose 7 7 77 13
T113 Tim Clark 7 7 77 123
T115 Hunter Mahan 8 8 78 96
T115 William McGirt 8 8 78 94
T115 David Lingmerth 8 8 78 26
T115 John Huh 8 8 78 110
T115 Ian Poulter 8 8 78 72
Retirado Erik Compton -- -- 36 125

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar