Publicidad

Camilo Villegas se mantiene dentro del Top-10 en The Barclays tras segunda ronda

El golfista colombiano terminó el segundo día en Edison con una tarjeta de 70 golpes, par de la cancha.

Redacción Deportes
28 de agosto de 2015 - 11:35 p. m.
Camilo Villegas se ubica en la sexta casilla en The Barclays. Foto: AFP
Camilo Villegas se ubica en la sexta casilla en The Barclays. Foto: AFP

Un bogey en el hoyo 15 evitó que Camilo Villegas se mantuviera entre los golfistas que siguen de cerca a Bubba Watson en Plainfield. El colombiano inició de gran manera la segunda mitad de su recorrido en Edison, pero eso no le bastó para evitar terminar con 70 golpes en su segundo día en The Barclays.

Un Águila (dos bajo par) dos un Birdies (uno bajo par) en los hoyos 10, 11 y 12 dejaron en el olvido los nueve hoyos con los que inició el viernes el colombiano, donde tuvo tres bogeys. Pero el hoyo 15 fue el que definió la suerte de Villegas que terminó con par en su segundo recorrido en Plainfield.

El resultado de Villegas lo ubica en la sexta posición de clasificación general, que es liderada en solitario por Bubba Watson, quien finalizó la ronda con dos golpes bajo el par para sumar 133 golpes en los dos primeros días de The Barclays.

El estadounidense tuvo una gran tarde en Edison y ahora tiene siete golpes bajo el par de la cancha, uno menos que un grupo de cuatro jugadores que comparten el segundo puesto de la clasificación: Henrik Stenson, Tony Finau, Zach Johnson y Jason Dufner

Mientras que en la sexta casilla el estadounidense Jason Bohn comparte la posición con Camilo Villegas.

Para este sábado, el golfista colombiano está pactado a salir a la 1:30 p.m. junto con el estadounidense Sean O'Hair. Mientras que Bubba Watson saldrá a las 2:00 p.m. junto con Stenson.

En este primer torneo de los playoffs de la PGA un grupo de grandes jugadores no logró pasar el corte: Adam Scott, Rickie Fowler, Charl Schwartzel, Billy Horschel y el número uno del mundo, Jordan Spieth. 

Clasificación tras segunda ronda

Posición Jugadores Total Ronda R1 R2 Golpes Proyección FedEx
1 Bubba Watson -7 -2 65 68 133 2
T2 Henrik Stenson -6 -4 68 66 134 29
T2 Tony Finau -6 -1 65 69 134 28
T2 Zach Johnson -6 -5 69 65 134 7
T2 Jason Dufner -6 -2 66 68 134 74
T6 Jason Bohn -5 -6 71 64 135 10
T6 Camilo Villegas -5 E 65 70 135 63
T8 Sean O'Hair -4 -2 68 68 136 20
T8 Ryan Palmer -4 -3 69 67 136 19
T8 Robert Streb -4 -2 68 68 136 --
T8 Sangmoon Bae -4 -3 69 67 136 7
T8 Jason Day -4 -2 68 68 136 1
T8 Hudson Swafford -4 -2 68 68 136 37
T8 Spencer Levin -4 1 65 71 136 45
T15 Cameron Tringale -3 1 66 71 137 11
T15 Russell Knox -3 1 66 71 137 9
T15 Jim Furyk -3 -1 68 69 137 4
T15 Bryce Molder -3 1 66 71 137 25
T15 Zac Blair -3 -2 69 68 137 30
T15 Daniel Summerhays -3 E 67 70 137 12
T15 Pat Perez -3 -1 68 69 137 10
T15 Patrick Reed -3 -1 68 69 137 --
T15 Danny Lee -3 1 66 71 137 1
T24 Morgan Hoffmann -2 -2 70 68 138 14
T24 Shawn Stefani -2 -3 71 67 138 4
T24 Kevin Kisner -2 1 67 71 138 2
T24 Kevin Na -2 -1 69 69 138 --
T24 Hideki Matsuyama -2 -1 69 69 138 3
T24 Steven Bowditch -2 -3 71 67 138 --
T24 Jim Herman -2 -1 69 69 138 20
T24 Johnson Wagner -2 1 67 71 138 21
T32 Brian Harman -1 -2 71 68 139 7
T32 Charles Howell III -1 -1 70 69 139 6
T32 Matt Jones -1 2 67 72 139 5
T32 Webb Simpson -1 -2 71 68 139 2
T32 Ben Martin -1 E 69 70 139 1
T32 David Hearn -1 -1 70 69 139 4
T32 Phil Mickelson -1 1 68 71 139 2
T32 John Senden -1 E 69 70 139 13
T40 Kevin Chappell E -2 72 68 140 9
T40 Vijay Singh E E 70 70 140 15
T40 Brendon Todd E E 70 70 140 --
T40 Charley Hoffman E 1 69 71 140 1
T40 Justin Thomas E -1 71 69 140 --
T40 Dustin Johnson E E 70 70 140 --
T40 Jason Gore E -1 71 69 140 13
T40 Nick Taylor E 3 67 73 140 15
T40 Mark Wilson E -2 72 68 140 13
T40 Stewart Cink E 3 67 73 140 14
T50 George McNeill 1 E 71 70 141 5
T50 Rory Sabbatini 1 E 71 70 141 6
T50 Bill Haas 1 E 71 70 141 3
T50 Jimmy Walker 1 -1 72 69 141 1
T50 Ken Duke 1 E 71 70 141 5
T50 Luke Donald 1 -2 73 68 141 5
T50 Scott Pinckney 1 1 70 71 141 5
T50 Kevin Streelman 1 1 70 71 141 4
T50 J.B. Holmes 1 1 70 71 141 3
T50 James Hahn 1 2 69 72 141 6
T50 Matt Kuchar 1 E 71 70 141 5
T50 Lee Westwood 1 3 68 73 141 5
T50 Carlos Ortiz 1 -2 73 68 141 3
T50 Jeff Overton 1 2 69 72 141 5
T64 Fabian Gomez 2 1 71 71 142 8
T64 Harris English 2 -2 74 68 142 9
T64 Troy Merritt 2 1 71 71 142 9
T64 Russell Henley 2 -1 73 69 142 10
T64 Paul Casey 2 6 66 76 142 5
T64 Justin Rose 2 -5 77 65 142 5
T64 J.J. Henry 2 2 70 72 142 7
T64 Scott Piercy 2 -1 73 69 142 7
T64 Ryo Ishikawa 2 4 68 74 142 1
 

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar