Equipo

Itagüí
DT: Jorge Luis Bernal
| | |
|---|
| Nombre y apellido | Fecha y lugar de nacimiento | Características |
| Arqueros: | | |
| Kevin Piedrahita | Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Julián Mesa | 1981-11-21 Colombia | Estatura:184 Peso:82 Edad:31 |
| Arled Cadavid | 1991-03-29 Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:22 |
| Defensas: | | |
| Ervin Maturana | 1979-05-10 Colombia | Estatura:180 Peso:78 Edad:33 |
| Gerardo Vallejo | 1976-02-03 Colombia | Estatura:176 Peso:74 Edad:37 |
| Fabio Rodríguez | 1985-10-03 Colombia | Estatura:174 Peso:66 Edad:27 |
| Javier López | 1988-10-30 Colombia | Estatura:194 Peso:81 Edad:24 |
| Carlos Arboleda | 1986-06-08 Colombia | Estatura:168 Peso:58 Edad:26 |
| Elvis Mosquera | Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Mediocampistas: | | |
| John Javier Restrepo | 1977-08-22 Colombia | Estatura:171 Peso:75 Edad:35 |
| Cristian Nazarit | 1990-08-13 Colombia | Estatura:186 Peso:- Edad:22 |
| Mauricio Gómez | 1983-03-08 | Estatura:169 Peso:63 Edad:30 |
| Mauricio Restrepo | 1981-05-07 Colombia | Estatura:173 Peso:71 Edad:31 |
| Nelson Barahona | 1987-11-22 Panamá | Estatura:170 Peso:68 Edad:25 |
| Jhonny Vásquez | 1987-06-23 Colombia | Estatura:179 Peso:80 Edad:25 |
| Luis Quiñónez | 1991-06-26 Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:21 |
| Andres Felipe Correa Osorio | Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Jhonaider Ortega Crespo | | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Eduard Gongora | 1991-05-16 Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:21 |
| Andres Ricaurte | 1991-10-03 | Estatura:- Peso:- Edad:21 |
| Jhon Mosquera | | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Victor Asprilla | | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Jhonny Meza | | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| David Rodriguez | Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Delanteros: | | |
| Víctor Javier Cortés | 1976-02-01 Colombia | Estatura:168 Peso:67 Edad:37 |
| Jorge Andrés Aguirre | 1987-06-18 Colombia | Estatura:169 Peso:68 Edad:25 |
| Yesid Mena | 1989-07-05 Colombia | Estatura:175 Peso:65 Edad:23 |
| James Enrique Castro | 1984-11-24 Colombia | Estatura:182 Peso:78 Edad:28 |
| Mario Edison Giménez | 1981-04-05 Paraguay | Estatura:1 Peso:74 Edad:32 |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | ESTADO |
|---|
| May 19 | Pasto 1 | Santa Fe 1 | Departamental Libertad (COL) | Finalizado |
| May 19 | Once Caldas 1 | Itagüí 2 | Palogrande (COL) | Finalizado |
| May 19 | Indep. Medellín 2 | Patriotas FC 1 | Atanasio Girardot (COL) | Finalizado |
| May 18 | Tolima 2 | Alianza Petrolera 1 | Manuel Murillo Toro (COL) | Finalizado |
| May 18 | Millonarios 3 | Junior 0 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| May 18 | Boyaca Chicó 2 | At. Nacional 3 | De La Independencia (COL) | Finalizado |
| May 18 | La Equidad 1 | Deportivo Cali 1 | Metropolitano de Techo (COL) | Finalizado |
| May 17 | Cúcuta 1 | Huila 1 | General Santander (COL) | Finalizado |
| May 17 | Envigado 0 | Quindío 1 | Polideportivo Sur (COL) | Finalizado |
Vea la tabla completa
PRÓXIMOS ENCUENTROS
Itagüí VS Boyaca Chicó
Temporada Regular
Mayo 25
3:15 pm (COL)
Pasto VS Itagüí
Temporada Regular
Mayo 29
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial,así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2013