Equipo

Guaraní (P)
DT: Diego Alonso
| | |
|---|
| Nombre y apellido | Fecha y lugar de nacimiento | Características |
| Arqueros: | | |
| Pablo Fernando Aurrecochea | 1981-03-08 Uruguay | Estatura:187 Peso:84 Edad:32 |
| Alfredo Ariel Aguilar | 1988-07-18 Paraguay | Estatura:184 Peso:78 Edad:24 |
| Joel Silva | 1989-01-13 Paraguay | Estatura:183 Peso:80 Edad:24 |
| Defensas: | | |
| Luís Alberto Cabral | 1983-09-23 Paraguay | Estatura:175 Peso:72 Edad:29 |
| Elvis Israel Marecos | 1980-02-15 Paraguay | Estatura:181 Peso:79 Edad:33 |
| Robert Aldama | 1987-06-03 Paraguay | Estatura:- Peso:- Edad:25 |
| Eduardo Javier Filippini | 1983-06-05 Argentina | Estatura:183 Peso:75 Edad:29 |
| Alejandro Rodriguez Morales | 1986-07-09 Uruguay | Estatura:- Peso:- Edad:26 |
| Edgar Aranda | 1983-09-05 Paraguay | Estatura:- Peso:- Edad:29 |
| Juan Patiño Martinez | 1989-06-24 Paraguay | Estatura:- Peso:- Edad:23 |
| Tomás Bartomeus | 1982-10-27 Paraguay | Estatura:173 Peso:70 Edad:30 |
| Andreu Ramos | España | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Mediocampistas: | | |
| Sergio Orteman | 1978-09-29 Uruguay | Estatura:181 Peso:81 Edad:34 |
| Ramón Darío Ocampo | 1986-06-21 Argentina | Estatura:163 Peso:58 Edad:26 |
| Pedro Julian Chávez | 1983-06-29 Paraguay | Estatura:188 Peso:75 Edad:29 |
| Marcelo Palau | 1985-08-01 Uruguay | Estatura:- Peso:- Edad:27 |
| Juan Aguilar | 1989-06-24 Paraguay | Estatura:175 Peso:77 Edad:23 |
| Blas Cáceres | 1989-07-01 Paraguay | Estatura:- Peso:- Edad:23 |
| Jorge Mendoza | 1989-08-16 Paraguay | Estatura:176 Peso:70 Edad:23 |
| Luis De La Cruz | 1991-03-23 Paraguay | Estatura:- Peso:- Edad:22 |
| Ivan Emmanuel González | 1987-01-28 Paraguay | Estatura:178 Peso:70 Edad:26 |
| Delanteros: | | |
| Carlos Daniel Hidalgo | 1986-04-25 Colombia | Estatura:181 Peso:74 Edad:26 |
| Dante López | 1983-08-16 Paraguay | Estatura:187 Peso:85 Edad:29 |
| Julián Alfonso Benítez | 1987-06-06 Paraguay | Estatura:174 Peso:70 Edad:25 |
| Diego Lopez Centurión | 1982-06-05 Paraguay | Estatura:188 Peso:- Edad:30 |
| Jorge Benítez | 1992-09-02 Paraguay | Estatura:- Peso:- Edad:20 |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | ESTADO |
|---|
| Dic 12 | Sao Paulo 2 | Tigre 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Dic 05 | Tigre 0 | Sao Paulo 0 | Alberto J. Armando (ARG) | Finalizado |
| Nov 29 | Millonarios 1 | Tigre 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 28 | Sao Paulo 0 | U. Católica 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Nov 22 | Tigre 0 | Millonarios 0 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 22 | U. Católica 1 | Sao Paulo 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 15 | Millonarios 3 | Gremio 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 08 | Tigre 4 | Cerro Porteño 2 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 08 | U. Católica 2 | Independiente 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 07 | Sao Paulo 5 | U. de Chile 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
Vea la tabla completa
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial,así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2013