Equipo

Tolima
DT: Carlos Castro
| | |
|---|
| Nombre y apellido | Fecha y lugar de nacimiento | Características |
| Arqueros: | | |
| Hánner Alberto Serpa | 1980-01-08 Colombia | Estatura:180 Peso:85 Edad:33 |
| Antony Domíngo Silva | 1984-02-27 Paraguay | Estatura:187 Peso:71 Edad:29 |
| Eder Chaux | 1991-12-20 Colombia | Estatura:187 Peso:78 Edad:21 |
| Defensas: | | |
| Yesid Martínez | 1980-01-02 Colombia | Estatura:181 Peso:77 Edad:33 |
| Gerardo Vallejo | 1976-02-03 Colombia | Estatura:176 Peso:74 Edad:37 |
| Julián Hurtado | 1979-11-24 Colombia | Estatura:191 Peso:81 Edad:33 |
| David Macalister Silva | 1986-12-13 Colombia | Estatura:176 Peso:73 Edad:26 |
| Darío Alberto Bustos | 1985-03-09 Colombia | Estatura:168 Peso:68 Edad:28 |
| Jair Arrechea | 1980-11-08 Colombia | Estatura:186 Peso:80 Edad:32 |
| Breyner Bonilla | 1986-07-21 Colombia | Estatura:186 Peso:79 Edad:26 |
| Felix Enrique Noguera Collante | 1987-03-31 Colombia | Estatura:177 Peso:75 Edad:26 |
| Davinson Monsalve | 1984-06-09 Colombia | Estatura:186 Peso:74 Edad:28 |
| Mediocampistas: | | |
| Cristian Marrugo | 1985-07-18 Colombia | Estatura:175 Peso:73 Edad:27 |
| Gustavo Adolfo Bolívar | 1985-04-16 Colombia | Estatura:183 Peso:85 Edad:27 |
| Mike Campaz | 1987-11-16 Colombia | Estatura:174 Peso:73 Edad:25 |
| Manuel Maciel | 1984-12-02 Paraguay | Estatura:171 Peso:70 Edad:28 |
| Danovis Banguero | 1987-10-27 Colombia | Estatura:174 Peso:73 Edad:25 |
| Jhon Hurtado | 1991-09-23 Colombia | Estatura:173 Peso:71 Edad:21 |
| Andres Felipe Andrade Torres | 1989-02-23 Colombia | Estatura:177 Peso:73 Edad:24 |
| Delanteros: | | |
| Carlos Alberto Preciado | 1985-03-30 Colombia | Estatura:171 Peso:68 Edad:28 |
| Charles Monsalvo | 1990-05-06 Colombia | Estatura:182 Peso:75 Edad:22 |
| Wílder Medina | 1981-02-21 Colombia | Estatura:182 Peso:72 Edad:32 |
| Yimmy Chara | 1991-04-02 Colombia | Estatura:179 Peso:70 Edad:22 |
| Robin Ramírez | 1989-11-11 Paraguay | Estatura:171 Peso:70 Edad:23 |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | ESTADO |
|---|
| Dic 12 | Sao Paulo 2 | Tigre 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Dic 05 | Tigre 0 | Sao Paulo 0 | Alberto J. Armando (ARG) | Finalizado |
| Nov 29 | Millonarios 1 | Tigre 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 28 | Sao Paulo 0 | U. Católica 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Nov 22 | Tigre 0 | Millonarios 0 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 22 | U. Católica 1 | Sao Paulo 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 15 | Millonarios 3 | Gremio 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 08 | Tigre 4 | Cerro Porteño 2 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 08 | U. Católica 2 | Independiente 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 07 | Sao Paulo 5 | U. de Chile 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
Vea la tabla completa
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial,así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2013