Equipo

Envigado
DT: Pedro Sarmiento
| | |
|---|
| Nombre y apellido | Fecha y lugar de nacimiento | Características |
| Arqueros: | | |
| Jimmy Nicolás Schmidt | 1984-05-27 Uruguay | Estatura:192 Peso:- Edad:28 |
| Víctor Hugo Soto | 1991-02-22 Colombia | Estatura:192 Peso:81 Edad:22 |
| Santiago Londoño | 1995-03-09 | Estatura:- Peso:- Edad:18 |
| Defensas: | | |
| Andrés Felipe Orozco | 1979-03-18 Colombia | Estatura:184 Peso:77 Edad:34 |
| Humberto Mendoza | 1984-01-02 Colombia | Estatura:192 Peso:91 Edad:29 |
| Juan Camilo Pérez | 1985-01-26 Colombia | Estatura:179 Peso:70 Edad:28 |
| Freddy Hurtado | 1976-05-27 Colombia | Estatura:176 Peso:70 Edad:36 |
| Nelson Lemus | 1989-02-15 Colombia | Estatura:185 Peso:73 Edad:24 |
| Frank Yusty Fabra | 1991-02-22 Colombia | Estatura:175 Peso:- Edad:22 |
| Mateus Uribe | 1991-03-21 Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:22 |
| Mediocampistas: | | |
| Neider Yesid Morantes | 1975-08-03 Colombia | Estatura:170 Peso:64 Edad:37 |
| Mauricio González | 1984-06-29 Colombia | Estatura:164 Peso:62 Edad:28 |
| Yulián Mejía | 1990-07-28 Colombia | Estatura:184 Peso:70 Edad:22 |
| Eder Muniver | 1989-09-17 Colombia | Estatura:186 Peso:70 Edad:23 |
| John Edison Hernández | 1986-06-22 Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:26 |
| Jonny Ferney Mosquera | 1991-02-17 Colombia | Estatura:171 Peso:75 Edad:22 |
| Yilmar Angulo | 1987-01-09 Colombia | Estatura:181 Peso:80 Edad:26 |
| Julián Alonso Figueroa | 1993-01-29 Colombia | Estatura:175 Peso:72 Edad:20 |
| Diego Alejandro Restrepo | 1992-03-30 Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:21 |
| Delanteros: | | |
| Milton Rodríguez | 1976-04-28 Colombia | Estatura:180 Peso:74 Edad:36 |
| Christian de Jesús Mejia | 1990-10-11 Colombia | Estatura:168 Peso:65 Edad:22 |
| Yuberney Franco | 1985-01-20 Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:28 |
| Jamillacson Palacios | 1988-02-09 Colombia | Estatura:176 Peso:75 Edad:25 |
| Jairo Gabriel Molina | 1993-04-29 Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:19 |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | ESTADO |
|---|
| Dic 12 | Sao Paulo 2 | Tigre 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Dic 05 | Tigre 0 | Sao Paulo 0 | Alberto J. Armando (ARG) | Finalizado |
| Nov 29 | Millonarios 1 | Tigre 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 28 | Sao Paulo 0 | U. Católica 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Nov 22 | Tigre 0 | Millonarios 0 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 22 | U. Católica 1 | Sao Paulo 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 15 | Millonarios 3 | Gremio 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 08 | Tigre 4 | Cerro Porteño 2 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 08 | U. Católica 2 | Independiente 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 07 | Sao Paulo 5 | U. de Chile 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
Vea la tabla completa
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial,así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2013