Equipo

Santa Fe
DT: Wilson Gutierrez
| | |
|---|
| Nombre y apellido | Fecha y lugar de nacimiento | Características |
| Arqueros: | | |
| Agustín Julio | 1974-01-25 Colombia | Estatura:188 Peso:78 Edad:38 |
| Camilo Vargas | Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Defensas: | | |
| Ricardo Villarraga | | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Germán Martín Centurión | Paraguay | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Diego Amaya | Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Julian Quinonez | Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| J. David Roa | Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Didier Andrés Moreno | 1991-09-15 Colombia | Estatura:177 Peso:- Edad:20 |
| Mediocampistas: | | |
| Gerardo Alberto Bedoya | 1975-09-26 Colombia | Estatura:174 Peso:79 Edad:36 |
| Mario Gómez | Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Yulian Anchico | 1984-08-25 Colombia | Estatura:181 Peso:68 Edad:27 |
| Omar Pérez | Argentina | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Juan Guillermo Vélez | | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Oscar Eduardo Rodas | Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Francisco Javier Meza Palma | Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Hugo Acosta | Colombia | Estatura:176 Peso:66 Edad:- |
| Delanteros: | | |
| Ariel Carreño | Argentina | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Jonathan Copete | 1988-01-23 Venezuela | Estatura:183 Peso:63 Edad:24 |
| Sergio Galvan Rey | 1973-06-09 Argentina | Estatura:172 Peso:65 Edad:38 |
| Leider Preciado | | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Jorge Luis Ramos | Colombia | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | ESTADO |
|---|
| Dic 12 | Sao Paulo 2 | Tigre 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Dic 05 | Tigre 0 | Sao Paulo 0 | Alberto J. Armando (ARG) | Finalizado |
| Nov 29 | Millonarios 1 | Tigre 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 28 | Sao Paulo 0 | U. Católica 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Nov 22 | Tigre 0 | Millonarios 0 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 22 | U. Católica 1 | Sao Paulo 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 15 | Millonarios 3 | Gremio 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 08 | Tigre 4 | Cerro Porteño 2 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 08 | U. Católica 2 | Independiente 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 07 | Sao Paulo 5 | U. de Chile 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
Vea la tabla completa
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial,así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2013