Equipo

León de Huánuco
DT: Jean Ferrari
| | |
|---|
| Nombre y apellido | Fecha y lugar de nacimiento | Características |
| Arqueros: | | |
| Juan Angel Flores | 1976-02-25 Perú | Estatura:195 Peso:91 Edad:37 |
| Julio Aliaga Wong | 1989-07-26 | Estatura:186 Peso:87 Edad:23 |
| Jorge Tang | 1993-04-17 Perú | Estatura:181 Peso:75 Edad:19 |
| Defensas: | | |
| Minzun Quina | 1987-07-11 Perú | Estatura:180 Peso:74 Edad:25 |
| Jorge Martin Araujo | 1979-01-30 Perú | Estatura:184 Peso:71 Edad:34 |
| Roller Cambindo | 1978-10-29 Colombia | Estatura:181 Peso:- Edad:34 |
| Juan Lojas | 1989-04-23 Perú | Estatura:188 Peso:85 Edad:23 |
| Paul Bashi | 1993-04-01 Perú | Estatura:178 Peso:72 Edad:20 |
| Juan Camara | 1992-12-21 Perú | Estatura:177 Peso:84 Edad:20 |
| Mediocampistas: | | |
| Gustavo Ariel Rodas | 1986-01-16 Argentina | Estatura:167 Peso:66 Edad:27 |
| Carlos Alberto Zegarra | 1977-01-17 Perú | Estatura:187 Peso:76 Edad:36 |
| Fernando Masias | 1978-01-23 Perú | Estatura:180 Peso:75 Edad:35 |
| Jorge Johan Vásquez | 1984-10-08 Perú | Estatura:179 Peso:74 Edad:28 |
| Pedro García | 1974-03-14 Perú | Estatura:167 Peso:64 Edad:39 |
| Mario Alfonso Velarde | 1990-07-03 Perú | Estatura:182 Peso:71 Edad:22 |
| Victor Peña | 1987-05-14 Perú | Estatura:166 Peso:68 Edad:25 |
| Ever Chavez | 1984-12-28 Perú | Estatura:176 Peso:68 Edad:28 |
| Jose Dionisio | 1982-12-21 Perú | Estatura:171 Peso:67 Edad:30 |
| Daniel Alexander Hidalgo | 1982-08-30 Perú | Estatura:174 Peso:74 Edad:30 |
| Alexi Gómez | | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Delanteros: | | |
| José Alfredo Guzmán | 1990-12-05 Perú | Estatura:172 Peso:70 Edad:22 |
| Sergio Oscar Almirón | 1985-09-20 Argentina | Estatura:188 Peso:83 Edad:27 |
| Luciano Cardinali | 1986-06-30 Argentina | Estatura:180 Peso:77 Edad:26 |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | ESTADO |
|---|
| Dic 12 | Sao Paulo 2 | Tigre 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Dic 05 | Tigre 0 | Sao Paulo 0 | Alberto J. Armando (ARG) | Finalizado |
| Nov 29 | Millonarios 1 | Tigre 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 28 | Sao Paulo 0 | U. Católica 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Nov 22 | Tigre 0 | Millonarios 0 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 22 | U. Católica 1 | Sao Paulo 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 15 | Millonarios 3 | Gremio 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 08 | Tigre 4 | Cerro Porteño 2 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 08 | U. Católica 2 | Independiente 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 07 | Sao Paulo 5 | U. de Chile 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
Vea la tabla completa
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial,así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2013