Equipo

O'Higgins
DT: Eduardo Berizzo
| | |
|---|
| Nombre y apellido | Fecha y lugar de nacimiento | Características |
| Arqueros: | | |
| Luis Marín | 1983-05-18 Chile | Estatura:186 Peso:85 Edad:29 |
| Roberto González | 1976-05-19 Chile | Estatura:179 Peso:81 Edad:36 |
| Eduardo Miranda Rios | | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Defensas: | | |
| Julio Barroso | 1985-01-16 Argentina | Estatura:175 Peso:78 Edad:28 |
| Nelson Saavedra | 1988-04-06 Chile | Estatura:184 Peso:81 Edad:25 |
| René Bugueño | 1987-10-02 Chile | Estatura:178 Peso:74 Edad:25 |
| Nelson Arnaldo Rebolledo | 1985-11-14 Chile | Estatura:175 Peso:72 Edad:27 |
| Yerson Opazo | 1984-12-24 Chile | Estatura:172 Peso:66 Edad:28 |
| Luis Casanova | 1992-07-01 Chile | Estatura:182 Peso:78 Edad:20 |
| Benjamín Vidal | 1991-03-18 Chile | Estatura:180 Peso:80 Edad:22 |
| Alejandro Lopez | 1989-06-16 Argentina | Estatura:175 Peso:68 Edad:23 |
| Nicolas Vargas | 1992-09-15 Chile | Estatura:- Peso:- Edad:20 |
| Mediocampistas: | | |
| Luis Pedro Figueroa | 1983-05-14 Chile | Estatura:176 Peso:72 Edad:29 |
| Rodrigo Juan Rojas | 1988-04-09 Paraguay | Estatura:178 Peso:73 Edad:25 |
| José Luis Silva | 1991-01-07 Chile | Estatura:166 Peso:61 Edad:22 |
| Boris Sagredo | 1989-03-21 Chile | Estatura:165 Peso:62 Edad:24 |
| Claudio Meneses | 1988-02-05 Chile | Estatura:176 Peso:- Edad:25 |
| Diego González | 1991-01-16 Chile | Estatura:172 Peso:62 Edad:22 |
| Ramón Ignacio Fernández | 1984-12-03 Argentina | Estatura:170 Peso:69 Edad:28 |
| Cesar Fuentes | 1993-04-12 Chile | Estatura:- Peso:- Edad:19 |
| Santiago Lizana | 1992-09-30 Chile | Estatura:163 Peso:67 Edad:20 |
| Delanteros: | | |
| Richard José Blanco | 1982-01-21 Venezuela | Estatura:185 Peso:80 Edad:31 |
| Carlos Ross | 1990-11-23 Chile | Estatura:176 Peso:69 Edad:22 |
| Carlos Escobar | 1989-12-24 Chile | Estatura:185 Peso:- Edad:23 |
| Marcos Perez Murillo | | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | ESTADO |
|---|
| Dic 12 | Sao Paulo 2 | Tigre 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Dic 05 | Tigre 0 | Sao Paulo 0 | Alberto J. Armando (ARG) | Finalizado |
| Nov 29 | Millonarios 1 | Tigre 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 28 | Sao Paulo 0 | U. Católica 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Nov 22 | Tigre 0 | Millonarios 0 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 22 | U. Católica 1 | Sao Paulo 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 15 | Millonarios 3 | Gremio 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 08 | Tigre 4 | Cerro Porteño 2 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 08 | U. Católica 2 | Independiente 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 07 | Sao Paulo 5 | U. de Chile 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
Vea la tabla completa
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial,así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2013