Equipo

Unión Comercio
DT: Mario Viera
| | |
|---|
| Nombre y apellido | Fecha y lugar de nacimiento | Características |
| Arqueros: | | |
| Juan Pretell | 1983-11-05 Perú | Estatura:- Peso:- Edad:29 |
| Braham Maldonado | 1991-04-25 Perú | Estatura:180 Peso:80 Edad:21 |
| Defensas: | | |
| Wenceslao Ernesto Fernández | 1979-08-14 Perú | Estatura:173 Peso:69 Edad:33 |
| Juan Francisco Hernández | 1978-06-24 Perú | Estatura:183 Peso:78 Edad:34 |
| Pedro Plaza | 1981-03-21 Perú | Estatura:179 Peso:75 Edad:32 |
| Héctor Vidal Sosa | 1979-05-02 Paraguay | Estatura:183 Peso:80 Edad:33 |
| Lee Alexander Andonayre | 1980-10-05 Perú | Estatura:182 Peso:82 Edad:32 |
| José Juan Zamora | 1987-01-24 Perú | Estatura:- Peso:- Edad:26 |
| Jaime Vásquez | 1991-02-21 Perú | Estatura:168 Peso:52 Edad:22 |
| Dixon Villoslada | 1993-05-21 Perú | Estatura:178 Peso:75 Edad:19 |
| Mediocampistas: | | |
| Aldo Olcese | 1974-10-23 Perú | Estatura:168 Peso:63 Edad:38 |
| Marco Antonio Casas | 1979-05-26 Perú | Estatura:175 Peso:71 Edad:33 |
| Sidney Enrique Faiffer | 1980-05-12 Perú | Estatura:180 Peso:80 Edad:32 |
| José Carlos Rivas Zevallos | 1989-08-19 Perú | Estatura:173 Peso:72 Edad:23 |
| Jean Pierre Fuentes | 1991-10-18 Perú | Estatura:186 Peso:87 Edad:21 |
| Luis Gabriel García | 1988-06-05 Bolivia | Estatura:176 Peso:73 Edad:24 |
| Wilber Huaynacari | 1982-08-26 Perú | Estatura:179 Peso:73 Edad:30 |
| Peterson Girotto | 1989-04-29 Brasil | Estatura:- Peso:- Edad:23 |
| Delanteros: | | |
| Martín Edwin García | 1981-03-02 Colombia | Estatura:185 Peso:79 Edad:32 |
| Daniel Chavez | 1988-01-08 Perú | Estatura:176 Peso:69 Edad:25 |
| Germán Ezequiel Pacheco | 1991-05-19 Argentina | Estatura:181 Peso:74 Edad:21 |
| Miguel Ángel Trauco | 1992-07-03 Perú | Estatura:175 Peso:62 Edad:20 |
| Ronald Célis | 1983-08-30 Perú | Estatura:- Peso:- Edad:29 |
| Joseph Obbina | 1983-05-05 Nigeria | Estatura:185 Peso:81 Edad:29 |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | ESTADO |
|---|
| Dic 12 | Sao Paulo 2 | Tigre 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Dic 05 | Tigre 0 | Sao Paulo 0 | Alberto J. Armando (ARG) | Finalizado |
| Nov 29 | Millonarios 1 | Tigre 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 28 | Sao Paulo 0 | U. Católica 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Nov 22 | Tigre 0 | Millonarios 0 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 22 | U. Católica 1 | Sao Paulo 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 15 | Millonarios 3 | Gremio 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 08 | Tigre 4 | Cerro Porteño 2 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 08 | U. Católica 2 | Independiente 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 07 | Sao Paulo 5 | U. de Chile 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
Vea la tabla completa
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial,así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2013