Equipo

La Equidad
DT: Alexis García
| | |
|---|
| Nombre y apellido | Fecha y lugar de nacimiento | Características |
| Arqueros: | | |
| Diego Novoa | 1989-05-31 Colombia | Estatura:177 Peso:76 Edad:23 |
| Julián Mesa | 1981-11-21 Colombia | Estatura:184 Peso:82 Edad:31 |
| William David Cuesta Mosquera | 1993-02-19 Colombia | Estatura:179 Peso:78 Edad:20 |
| Defensas: | | |
| Pedro Pino | 1978-07-30 Colombia | Estatura:175 Peso:75 Edad:34 |
| Wílmer Díaz Lucumi | 1978-06-23 Colombia | Estatura:177 Peso:75 Edad:34 |
| Flavio Armando Córdoba | 1984-01-04 Colombia | Estatura:187 Peso:86 Edad:29 |
| Elvis Javier González | 1982-02-20 Colombia | Estatura:176 Peso:65 Edad:31 |
| Fredy Hinestroza | 1990-04-05 Colombia | Estatura:175 Peso:70 Edad:23 |
| Mediocampistas: | | |
| Marco Antonio Canchila | 1981-01-06 Colombia | Estatura:180 Peso:74 Edad:32 |
| Dager Palacios | 1985-04-04 Colombia | Estatura:176 Peso:64 Edad:28 |
| Stalin Motta | 1984-03-28 Colombia | Estatura:170 Peso:68 Edad:29 |
| Dónald Millán | 1986-03-21 Colombia | Estatura:181 Peso:74 Edad:27 |
| Juan Carlos Quintero | 1978-02-20 Colombia | Estatura:165 Peso:70 Edad:35 |
| Dhawlin Leudo | 1989-07-24 Colombia | Estatura:175 Peso:71 Edad:23 |
| Stephen Barrientos | 1990-09-16 Colombia | Estatura:176 Peso:74 Edad:22 |
| Darwin Marmolejo Andrade | 1991-02-11 Colombia | Estatura:176 Peso:71 Edad:22 |
| Delanteros: | | |
| Ervin González | 1985-08-25 Colombia | Estatura:169 Peso:68 Edad:27 |
| Víctor Alfonso Guazá Lucumi | 1985-08-16 Colombia | Estatura:190 Peso:85 Edad:27 |
| Mario Edison Giménez | 1981-04-05 Paraguay | Estatura:1 Peso:74 Edad:32 |
| Carmelo Enrique Valencia | 1984-07-13 Colombia | Estatura:177 Peso:80 Edad:28 |
| Mauricio Andrés Cuero | 1993-01-28 Colombia | Estatura:176 Peso:72 Edad:20 |
| Carlos Ibarguen Parra | 1990-10-29 Colombia | Estatura:177 Peso:74 Edad:22 |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | ESTADO |
|---|
| Dic 12 | Sao Paulo 2 | Tigre 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Dic 05 | Tigre 0 | Sao Paulo 0 | Alberto J. Armando (ARG) | Finalizado |
| Nov 29 | Millonarios 1 | Tigre 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 28 | Sao Paulo 0 | U. Católica 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Nov 22 | Tigre 0 | Millonarios 0 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 22 | U. Católica 1 | Sao Paulo 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 15 | Millonarios 3 | Gremio 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 08 | Tigre 4 | Cerro Porteño 2 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 08 | U. Católica 2 | Independiente 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 07 | Sao Paulo 5 | U. de Chile 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
Vea la tabla completa
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial,así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2013