Equipo

Táchira
| | |
|---|
| Nombre y apellido | Fecha y lugar de nacimiento | Características |
| Arqueros: | | |
| Roberts Alexander Rivas | 1980-02-05 Venezuela | Estatura:183 Peso:74 Edad:33 |
| Diego Restrepo | 1988-01-25 Colombia | Estatura:184 Peso:86 Edad:25 |
| Defensas: | | |
| Enrique Andrés Rouga | 1982-01-03 Venezuela | Estatura:182 Peso:82 Edad:31 |
| José Jesús Yégüez | 1987-09-16 Venezuela | Estatura:175 Peso:70 Edad:25 |
| Luis Roberto Seijas | 1986-06-23 Venezuela | Estatura:175 Peso:63 Edad:26 |
| William Diaz | 1985-03-31 Venezuela | Estatura:187 Peso:79 Edad:28 |
| Jackson Clavijo | 1992-01-01 Venezuela | Estatura:178 Peso:77 Edad:21 |
| Wilker Ángel | 1993-01-18 Venezuela | Estatura:190 Peso:82 Edad:20 |
| Alexander Osorio | 1993-11-23 Venezuela | Estatura:176 Peso:69 Edad:19 |
| Mediocampistas: | | |
| Jorge Francisco Casanova | 1984-07-06 Venezuela | Estatura:178 Peso:73 Edad:28 |
| José Mauricio Parra | 1990-02-06 Venezuela | Estatura:169 Peso:63 Edad:23 |
| César Eduardo González | 1982-10-01 Venezuela | Estatura:180 Peso:74 Edad:30 |
| Pedro Alfonso Fernández | 1977-07-27 Venezuela | Estatura:175 Peso:73 Edad:35 |
| Diego Emiliano Cochas | 1979-08-14 Argentina | Estatura:171 Peso:67 Edad:33 |
| Diego Alejandro Guerrero | 1986-06-26 Venezuela | Estatura:175 Peso:73 Edad:26 |
| Rubén Arocha | 1987-04-21 Venezuela | Estatura:176 Peso:75 Edad:25 |
| Engelberth Pérez | 1986-10-27 Venezuela | Estatura:171 Peso:71 Edad:26 |
| Maurice Cova | 1992-08-11 Venezuela | Estatura:173 Peso:59 Edad:20 |
| Agnel Flores | 1989-05-29 Venezuela | Estatura:179 Peso:73 Edad:23 |
| Ebby José Pérez | 1991-03-01 Venezuela | Estatura:175 Peso:67 Edad:22 |
| Delanteros: | | |
| Luis Miguel Escalada | 1986-02-27 Argentina | Estatura:177 Peso:76 Edad:27 |
| José Nicolás Vizcarra | 1984-08-08 Argentina | Estatura:175 Peso:72 Edad:28 |
| Angel Osorio | 1990-02-11 Venezuela | Estatura:175 Peso:75 Edad:23 |
| Charlis Ortiz | 1986-07-21 Venezuela | Estatura:182 Peso:74 Edad:26 |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | ESTADO |
|---|
| Dic 12 | Sao Paulo 2 | Tigre 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Dic 05 | Tigre 0 | Sao Paulo 0 | Alberto J. Armando (ARG) | Finalizado |
| Nov 29 | Millonarios 1 | Tigre 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 28 | Sao Paulo 0 | U. Católica 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Nov 22 | Tigre 0 | Millonarios 0 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 22 | U. Católica 1 | Sao Paulo 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 15 | Millonarios 3 | Gremio 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 08 | Tigre 4 | Cerro Porteño 2 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 08 | U. Católica 2 | Independiente 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 07 | Sao Paulo 5 | U. de Chile 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
Vea la tabla completa
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial,así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2013