Equipo

Nacional
DT: Gustavo Díaz
| | |
|---|
| Nombre y apellido | Fecha y lugar de nacimiento | Características |
| Arqueros: | | |
| Leonardo Burián | 1984-01-21 Uruguay | Estatura:188 Peso:81 Edad:29 |
| Jorge Bava | 1981-08-02 Uruguay | Estatura:193 Peso:85 Edad:31 |
| Martín Tejera | 1991-02-16 Uruguay | Estatura:188 Peso:84 Edad:22 |
| Defensas: | | |
| Daniel Alejandro Lembo | 1978-02-15 Uruguay | Estatura:185 Peso:75 Edad:35 |
| Adrián Marcelo Romero | 1977-06-25 Uruguay | Estatura:167 Peso:66 Edad:35 |
| Juan Manuel Díaz | 1987-01-28 Uruguay | Estatura:168 Peso:72 Edad:26 |
| Andrés Scotti | 1975-12-14 Uruguay | Estatura:183 Peso:80 Edad:37 |
| Pablo Álvarez | 1985-02-07 Uruguay | Estatura:175 Peso:70 Edad:28 |
| Matías Sosa | 1992-05-26 Argentina | Estatura:186 Peso:81 Edad:20 |
| Christian Washington Nuñez | 1982-09-24 Uruguay | Estatura:174 Peso:70 Edad:30 |
| Darwin Fabián Torres | 1991-02-16 Uruguay | Estatura:178 Peso:81 Edad:22 |
| Mediocampistas: | | |
| Israel Damonte | 1982-01-06 Argentina | Estatura:175 Peso:72 Edad:31 |
| Matías Cabrera | 1989-04-13 Uruguay | Estatura:180 Peso:74 Edad:23 |
| Álvaro Recoba | 1976-03-17 Uruguay | Estatura:179 Peso:79 Edad:37 |
| Facundo Piriz | 1990-03-27 Uruguay | Estatura:178 Peso:74 Edad:23 |
| Maximiliano Calzada | 1990-04-21 Uruguay | Estatura:170 Peso:69 Edad:22 |
| Matías Vecino | 1991-01-24 Uruguay | Estatura:187 Peso:77 Edad:22 |
| Santiago Ernesto Romero | 1992-02-15 Uruguay | Estatura:176 Peso:76 Edad:21 |
| Juan Ramon Curbelo | Uruguay | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Delanteros: | | |
| Alexander Jesús Medina | 1978-08-08 Uruguay | Estatura:179 Peso:76 Edad:34 |
| Sebastián Taborda | 1981-05-22 Uruguay | Estatura:189 Peso:87 Edad:31 |
| Jonathan Alexander Ramirez | 1990-12-18 Uruguay | Estatura:169 Peso:64 Edad:22 |
| Adrián Nicolás Luna | 1992-04-12 Uruguay | Estatura:169 Peso:63 Edad:20 |
| Vicente Sánchez | 1979-12-07 Uruguay | Estatura:171 Peso:66 Edad:33 |
| Renato César | 1993-08-16 Uruguay | Estatura:164 Peso:63 Edad:19 |
| Gonzalo Diego Bueno | 1993-01-16 Uruguay | Estatura:175 Peso:69 Edad:20 |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | ESTADO |
|---|
| Dic 12 | Sao Paulo 2 | Tigre 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Dic 05 | Tigre 0 | Sao Paulo 0 | Alberto J. Armando (ARG) | Finalizado |
| Nov 29 | Millonarios 1 | Tigre 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 28 | Sao Paulo 0 | U. Católica 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Nov 22 | Tigre 0 | Millonarios 0 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 22 | U. Católica 1 | Sao Paulo 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 15 | Millonarios 3 | Gremio 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 08 | Tigre 4 | Cerro Porteño 2 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 08 | U. Católica 2 | Independiente 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 07 | Sao Paulo 5 | U. de Chile 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
Vea la tabla completa
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial,así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2013