Equipo

Cobreloa
DT: Javier Torrente
| | |
|---|
| Nombre y apellido | Fecha y lugar de nacimiento | Características |
| Arqueros: | | |
| Luciano Ramon Palos | 1979-06-08 Argentina | Estatura:183 Peso:82 Edad:33 |
| Sebastian Contreras | 1988-01-01 Chile | Estatura:- Peso:- Edad:25 |
| José Acevedo | | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Defensas: | | |
| Boris González | 1980-05-22 Chile | Estatura:175 Peso:68 Edad:32 |
| Juan Abarca | 1988-12-07 Chile | Estatura:- Peso:- Edad:24 |
| Felipe Rojas | 1986-03-02 Chile | Estatura:175 Peso:71 Edad:27 |
| Rodolfo González | 1989-02-28 Chile | Estatura:- Peso:- Edad:24 |
| Sebastián Roco | 1983-06-26 Chile | Estatura:- Peso:- Edad:29 |
| Cristián Suárez | 1987-02-06 Chile | Estatura:- Peso:- Edad:26 |
| Miguel Sanhueza | 1991-08-30 Chile | Estatura:- Peso:- Edad:21 |
| Richard Catrileo | | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Mediocampistas: | | |
| René Martín Lima | 1985-01-03 Argentina | Estatura:180 Peso:77 Edad:28 |
| Leandro Gracián | 1982-08-06 Argentina | Estatura:171 Peso:71 Edad:30 |
| José Luis Díaz | Argentina | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Sebastián Zúñiga | 1980-03-23 Chile | Estatura:- Peso:- Edad:33 |
| Federico Sebastián Villegas | 1987-08-15 Colombia | Estatura:172 Peso:67 Edad:25 |
| Felipe Andres Muñoz | 1985-04-04 Chile | Estatura:176 Peso:68 Edad:28 |
| Bryan Cortes | 1991-01-19 Chile | Estatura:- Peso:- Edad:22 |
| José Pérez | 1985-07-28 Chile | Estatura:177 Peso:70 Edad:27 |
| Patricio Troncoso | | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Felipe Andrés Palacios | Chile | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Delanteros: | | |
| Cristián Canío | 1981-05-31 Chile | Estatura:176 Peso:76 Edad:31 |
| Gerson Martínez | 1989-01-10 Chile | Estatura:- Peso:- Edad:24 |
| Sergio Comba | | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Juan Jose Barros | 1989-06-24 Perú | Estatura:184 Peso:79 Edad:23 |
| Gustavo Ponce | Chile | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| Marcos Sebastián Pol | Argentina | Estatura:- Peso:- Edad:- |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | ESTADO |
|---|
| Dic 12 | Sao Paulo 2 | Tigre 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Dic 05 | Tigre 0 | Sao Paulo 0 | Alberto J. Armando (ARG) | Finalizado |
| Nov 29 | Millonarios 1 | Tigre 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 28 | Sao Paulo 0 | U. Católica 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Nov 22 | Tigre 0 | Millonarios 0 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 22 | U. Católica 1 | Sao Paulo 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 15 | Millonarios 3 | Gremio 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 08 | Tigre 4 | Cerro Porteño 2 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 08 | U. Católica 2 | Independiente 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 07 | Sao Paulo 5 | U. de Chile 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
Vea la tabla completa
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial,así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2013