Equipo

Mineros
| | |
|---|
| Nombre y apellido | Fecha y lugar de nacimiento | Características |
| Arqueros: | | |
| Euro Iván Guzmán | 1976-06-29 Venezuela | Estatura:180 Peso:80 Edad:36 |
| Rafael Romo | 1990-02-25 Venezuela | Estatura:197 Peso:88 Edad:23 |
| Tito Rojas | 1987-11-10 Venezuela | Estatura:178 Peso:79 Edad:25 |
| José Guzmán | 1988-02-06 Venezuela | Estatura:178 Peso:78 Edad:25 |
| Defensas: | | |
| Francisco Parra | 1986-04-24 Venezuela | Estatura:175 Peso:62 Edad:26 |
| Adán Vergara | 1981-05-09 Chile | Estatura:186 Peso:78 Edad:31 |
| Walter Moreno | 1982-05-18 Colombia | Estatura:183 Peso:80 Edad:30 |
| Rubén Yori | 1976-06-02 Venezuela | Estatura:180 Peso:81 Edad:36 |
| Richard Badillo | 1989-09-24 Venezuela | Estatura:179 Peso:71 Edad:23 |
| Giovanni Michael Romero | 1984-01-01 Venezuela | Estatura:184 Peso:80 Edad:29 |
| John Chancellor | 1992-01-02 Venezuela | Estatura:179 Peso:78 Edad:21 |
| Luis Jose Vallenilla Pacheco | 1974-03-13 Venezuela | Estatura:177 Peso:79 Edad:39 |
| Mediocampistas: | | |
| Jhonny Josi González | 1979-08-09 Venezuela | Estatura:166 Peso:68 Edad:33 |
| Dickson Manuel Díaz | Venezuela | Estatura:175 Peso:72 Edad:- |
| Jorge Alberto Rojas | 1977-10-01 Venezuela | Estatura:172 Peso:71 Edad:35 |
| Luis Felipe Chará | 1981-01-06 Colombia | Estatura:170 Peso:70 Edad:32 |
| Diomar Díaz | 1990-03-07 Venezuela | Estatura:171 Peso:67 Edad:23 |
| Rafael Eduardo Acosta | 1989-02-13 Venezuela | Estatura:182 Peso:78 Edad:24 |
| Alejandro Guerra | 1985-07-09 Venezuela | Estatura:169 Peso:57 Edad:27 |
| José Alí Meza | 1991-04-17 Venezuela | Estatura:171 Peso:69 Edad:21 |
| Ricardo David Páez | 1979-02-03 Venezuela | Estatura:173 Peso:72 Edad:34 |
| Edson Castillo | 1993-07-14 Venezuela | Estatura:180 Peso:82 Edad:19 |
| Arnold López | 1979-01-03 Venezuela | Estatura:170 Peso:67 Edad:34 |
| Delanteros: | | |
| Giancarlo Maldonado | 1982-06-29 Venezuela | Estatura:175 Peso:72 Edad:30 |
| Oscar Briceño | 1985-09-06 Colombia | Estatura:180 Peso:77 Edad:27 |
| Julio Brian Gutiérrez | 1979-09-14 Chile | Estatura:176 Peso:70 Edad:33 |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | ESTADO |
|---|
| Dic 12 | Sao Paulo 2 | Tigre 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Dic 05 | Tigre 0 | Sao Paulo 0 | Alberto J. Armando (ARG) | Finalizado |
| Nov 29 | Millonarios 1 | Tigre 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 28 | Sao Paulo 0 | U. Católica 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
| Nov 22 | Tigre 0 | Millonarios 0 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 22 | U. Católica 1 | Sao Paulo 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 15 | Millonarios 3 | Gremio 1 | Nemesio Camacho (COL) | Finalizado |
| Nov 08 | Tigre 4 | Cerro Porteño 2 | Monumental de Victoria (ARG) | Finalizado |
| Nov 08 | U. Católica 2 | Independiente 1 | San Carlos de Apoquindo (CHI) | Finalizado |
| Nov 07 | Sao Paulo 5 | U. de Chile 0 | Morumbi (BRA) | Finalizado |
Vea la tabla completa
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial,así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2013