Bogotá |10 Ene 2013 - 1:51 pm
Servicio de Transporte Público en Bogotá
Nuevas tarifas para taxis en 2013
La Secretaría de Movilidad determinó que la tarifa mínima será de $3.500.
Por: Elespectador.com
La Secretaría de Movilidad autorizó un aumento de $2 pesos en el cobro por unidad cada 100 metros en la carrera del servicio de taxis. Ver video.
De esta manera la unidad sube de $68 a $70 para este año con respecto a 2012. La carrera mínima sube de $3.400 a $3.500.
El costo del arranque o banderazo quedó en $1.800. El recargo desde y hacia el Aeropuerto en $3.500, el nocturno en $1.700, y el puerta a puerta en $600.
Item | Número de | Valor a |
Valor unidad cada 100 metros | 1 | $70 |
Arranque o banderazo | 25 | $1.800 |
Valor por cada 30 segundos de espera | 1 | $70 |
Recargo al y del aeropuerto y puente aéreo | 50 | $3.500 |
Recargo nocturno (20:00 a las 5:00 horas) | 24 | $1.700 |
Carrera mínima | 50 | $3.500 |
Servicio por hora | 225 | $15.800 |
Puerta a puerta | 9 | $600 |
Recargo desde el terminal de transporte | 7 | $500 |
Unidades | Valor |
| Unidades | Valor |
50 | 3.500 |
| 176 | 12.300 |
51 | 3.600 |
| 177 | 12.400 |
52 | 3.600 |
| 178 | 12.500 |
53 | 3.700 |
| 179 | 12.500 |
54 | 3.800 |
| 180 | 12.600 |
55 | 3.900 |
| 181 | 12.700 |
56 | 3.900 |
| 182 | 12.700 |
57 | 4.000 |
| 183 | 12.800 |
58 | 4.100 |
| 184 | 12.900 |
59 | 4.100 |
| 185 | 13.000 |
60 | 4.200 |
| 186 | 13.000 |
61 | 4.300 |
| 187 | 13.100 |
62 | 4.300 |
| 188 | 13.200 |
63 | 4.400 |
| 189 | 13.200 |
64 | 4.500 |
| 190 | 13.300 |
65 | 4.600 |
| 191 | 13.400 |
66 | 4.600 |
| 192 | 13.400 |
67 | 4.700 |
| 193 | 13.500 |
68 | 4.800 |
| 194 | 13.600 |
69 | 4.800 |
| 195 | 13.700 |
70 | 4.900 |
| 196 | 13.700 |
71 | 5.000 |
| 197 | 13.800 |
72 | 5.000 |
| 198 | 13.900 |
73 | 5.100 |
| 199 | 13.900 |
74 | 5.200 |
| 200 | 14.000 |
75 | 5.300 |
| 201 | 14.100 |
76 | 5.300 |
| 202 | 14.100 |
77 | 5.400 |
| 203 | 14.200 |
78 | 5.500 |
| 204 | 14.300 |
79 | 5.500 |
| 205 | 14.400 |
80 | 5.600 |
| 206 | 14.400 |
81 | 5.700 |
| 207 | 14.500 |
82 | 5.700 |
| 208 | 14.600 |
83 | 5.800 |
| 209 | 14.600 |
84 | 5.900 |
| 210 | 14.700 |
85 | 6.000 |
| 211 | 14.800 |
86 | 6.000 |
| 212 | 14.800 |
87 | 6.100 |
| 213 | 14.900 |
88 | 6.200 |
| 214 | 15.000 |
89 | 6.200 |
| 215 | 15.100 |
90 | 6.300 |
| 216 | 15.100 |
91 | 6.400 |
| 217 | 15.200 |
92 | 6.400 |
| 218 | 15.300 |
93 | 6.500 |
| 219 | 15.300 |
94 | 6.600 |
| 220 | 15.400 |
95 | 6.700 |
| 221 | 15.500 |
96 | 6.700 |
| 222 | 15.500 |
97 | 6.800 |
| 223 | 15.600 |
98 | 6.900 |
| 224 | 15.700 |
99 | 6.900 |
| 225 | 15.800 |
100 | 7.000 |
| 226 | 15.800 |
101 | 7.100 |
| 227 | 15.900 |
102 | 7.100 |
| 228 | 16.000 |
103 | 7.200 |
| 229 | 16.000 |
104 | 7.300 |
| 230 | 16.100 |
105 | 7.400 |
| 231 | 16.200 |
106 | 7.400 |
| 232 | 16.200 |
107 | 7.500 |
| 233 | 16.300 |
108 | 7.600 |
| 234 | 16.400 |
109 | 7.600 |
| 235 | 16.500 |
110 | 7.700 |
| 236 | 16.500 |
111 | 7.800 |
| 237 | 16.600 |
112 | 7.800 |
| 238 | 16.700 |
113 | 7.900 |
| 239 | 16.700 |
114 | 8.000 |
| 240 | 16.800 |
115 | 8.100 |
| 241 | 16.900 |
116 | 8.100 |
| 242 | 16.900 |
117 | 8.200 |
| 243 | 17.000 |
118 | 8.300 |
| 244 | 17.100 |
119 | 8.300 |
| 245 | 17.200 |
120 | 8.400 |
| 246 | 17.200 |
121 | 8.500 |
| 247 | 17.300 |
122 | 8.500 |
| 248 | 17.400 |
123 | 8.600 |
| 249 | 17.400 |
124 | 8.700 |
| 250 | 17.500 |
125 | 8.800 |
| 251 | 17.600 |
126 | 8.800 |
| 252 | 17.600 |
127 | 8.900 |
| 253 | 17.700 |
128 | 9.000 |
| 254 | 17.800 |
129 | 9.000 |
| 255 | 17.900 |
130 | 9.100 |
| 256 | 17.900 |
131 | 9.200 |
| 257 | 18.000 |
132 | 9.200 |
| 258 | 18.100 |
133 | 9.300 |
| 259 | 18.100 |
134 | 9.400 |
| 260 | 18.200 |
135 | 9.500 |
| 261 | 18.300 |
136 | 9.500 |
| 262 | 18.300 |
137 | 9.600 |
| 263 | 18.400 |
138 | 9.700 |
| 264 | 18.500 |
139 | 9.700 |
| 265 | 18.600 |
140 | 9.800 |
| 266 | 18.600 |
141 | 9.900 |
| 267 | 18.700 |
142 | 9.900 |
| 268 | 18.800 |
143 | 10.000 |
| 269 | 18.800 |
144 | 10.100 |
| 270 | 18.900 |
145 | 10.200 |
| 271 | 19.000 |
146 | 10.200 |
| 272 | 19.000 |
147 | 10.300 |
| 273 | 19.100 |
148 | 10.400 |
| 274 | 19.200 |
149 | 10.400 |
| 275 | 19.300 |
150 | 10.500 |
| 276 | 19.300 |
151 | 10.600 |
| 277 | 19.400 |
152 | 10.600 |
| 278 | 19.500 |
153 | 10.700 |
| 279 | 19.500 |
154 | 10.800 |
| 280 | 19.600 |
155 | 1.0900 |
| 281 | 19.700 |
156 | 10.900 |
| 282 | 19.700 |
157 | 11.000 |
| 283 | 19.800 |
158 | 11.100 |
| 284 | 19.900 |
159 | 11.100 |
| 285 | 20.000 |
160 | 11.200 |
| 286 | 20.000 |
161 | 11.300 |
| 287 | 20.100 |
162 | 11.300 |
| 288 | 20.200 |
163 | 11.400 |
| 289 | 20.200 |
164 | 11.500 |
| 290 | 20.300 |
165 | 11.600 |
| 291 | 20.400 |
166 | 11.600 |
| 292 | 20.400 |
167 | 11.700 |
| 293 | 20.500 |
168 | 11.800 |
| 294 | 20.600 |
169 | 11.800 |
| 295 | 20.700 |
170 | 11.900 |
| 296 | 20.700 |
171 | 12.000 |
| 297 | 20.800 |
172 | 12.000 |
| 298 | 20.900 |
173 | 12.100 |
| 299 | 20.900 |
174 | 12.200 |
| 300 | 21.000 |
175 | 12.300 |
| 301 | 21.100 |
Por: Elespectador.com
Última hora
-
Fútbol colombiano | Mayo 18 - 10:11 pm Tolima sufrió pero clasificó a cuadrangulares semifinales
Lo más compartido
-
Opinión | Mayo 4 - 11:00 pm Nuestro Hitler
189Opiniones
Opiniones
Este es un espacio para la construcción de ideas y la generación de opinión.
Este espacio busca crear un foro constructivo de convivencia y reflexión, no un escenario de ataques al pensamiento contrario.
Para opinar en esta nota usted debe ser un usuario registrado.
Regístrese o ingrese aquí
Publicidad
Más de Bogotá










Opinión por:
jpvargas
Jue, 01/10/2013 - 17:33
Opinión por:
Dudo
Jue, 01/10/2013 - 16:56
Opinión por:
JGal
Jue, 01/10/2013 - 16:00
Opinión por:
r0001
Jue, 01/10/2013 - 15:44
Opinión por:
majv
Jue, 01/10/2013 - 15:32
Opinión por:
mama Melo
Jue, 01/10/2013 - 14:59
Opinión por:
Mr.Burns
Jue, 01/10/2013 - 14:48
Opinión por:
Mr.Burns
Jue, 01/10/2013 - 15:35
Opinión por:
rugomar
Jue, 01/10/2013 - 15:26