Negocios| 6 Oct 2008 - 8:13 pm
Caen bolsas de valores del mundo tras crisis financiera de EE.UU.
Tomado de: Caracol Televisión
Los mercados financieros de Asia, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos los afectados.
Notas relacionadas:
Los videos más vistos en ELESPECTADOR.COM
0
Opiniones
Este es un espacio para la construcción de ideas y la generación de opinión.
Este espacio busca crear un foro constructivo de convivencia y reflexión, no un escenario de ataques al pensamiento contrario.
Publicidad
- 6:31 pm |Microsoft dona US$11,2 millones para proyectos en Latinoamérica
- 5:42 pm |Fed: empeora panorama económico en Estados Unidos
- 4:21 pm |Coltabaco impulsa el cultivo de 500 hectáreas de tabaco en la costa norte
- 4:12 pm |Petróleo baja 0,4% y cierra en US$46,79
- 3:58 pm |Bolsa de Colombia sube el 2,06% y cierra en 7.381,10 puntos
- Dic 02 - 8:54 pm | El top 5 de los piscinazos de jugadores
- Dic 02 - 8:00 am | Damnificados por el invierno recibirán ayudas
- Dic 03 - 1:42 pm | Recompensa por directivos de DMG
- Dic 03 - 8:31 pm | Créditos económicos para afectados por pirámides
- Dic 03 - 2:04 pm | No mas humo
- Dic 02 - 8:23 pm | A licitación un tercer canal, no un cuarto
Publicidad
-
Nuestra edición impresa
Suscribase aquí
Suscríbase
y conozca todos los beneficios.


