Según informó el Ministerio de Minas y Energía, a partir de la media noche, la gasolina registrará un incremento de $131,44 en Bogotá y el ACPM aumentará $157,31 en la capital del país, dichas cifras se determinaron con base en la fórmula para fijar los precios de la gasolina en Colombia.
De esta forma, para febrero el precio de referencia de la gasolina para Bogotá será de $8.624,47, mientras el del ACPM será de $8.313,30 por galón.
En las demás ciudades del país también se incrementa el precio de los combustibles.
A continuación, precio referencia por ciudades:
Ciudad | Gasolina ($/galón) | ACPM ($/galón) |
Bogotá | 8.624,47 | 8.313,30 |
Cartagena | 8.423,44 | 8.090,79 |
Barranquilla | 8.461,71 | 8.116,67 |
Santa Marta | 8.561,71 | 8.216,67 |
Montería | 8.673,44 | 8.340,79 |
Sincelejo | 8.623,44 | 8.290,79 |
Villavicencio | 8.724,47 | 8.413,31 |
Pasto | 5.808,93 | 5.856,94 |
Tunja | 8.758,47 | 8.447,31 |
Bucaramanga | 8.454,85 | 8.160,70 |
Medellín | 8.574,69 | 8.338,57 |
Cali | 8.624,94 | 8.420,39 |
Pereira | 8.600,05 | 8.379,93 |
Manizales | 8.601,06 | 8.372,44 |
Armenia | 8.660,05 | 8.479,93 |
Ibagué | 8.563,96 | 8.329,36 |
Neiva | 8.649,84 | 8.392,67 |

