Las nuevas tarifas de patios se determinan de acuerdo con las categorías fijadas por el Código Nacional de Tránsito Terrestre y aplica para todos los vehículos. Los reajustes también cubren las precios del servicio de grúas.
Por ejemplo, con los nuevos precios, si una motocicleta permanece en el patio durante ocho días tendrá que pagar los siguientes valores: por el primer día $28.200; por los días del segundo al sexto pagaría $102.000 (diariamente $20.400) y por los días séptimo y octavo pagaría $19.000 (diariamente $9.500) para un valor total de $149.200.
A continuación le presentamos los reajustes en todas las categorias:
Servicio de patios para vehículos particulares
Tipo de vehículo | Día 1 | Día 2 al 6 | Día 7 al 30 | Día 31 en adelante |
Bicicletas Triciclos | $4.000 | $1.700 | $900 | $100 |
Livianos | $43.400 | $31.400 | $14.500 | $1.500 |
Medianos | $48.700 | $35.300 | $16.300 | $1.700 |
Motocicleta -Motociclo -Mototriciclo | $28.200 | $20.400 | $9.500 | $1.000 |
Carretilla | $19.600 | $8.500 | $4.000 | $400 |
Pesado | $58.700 | $50.900 | $23.600 | $2.400 |
Servicio de patios para vehículos servicio público
Tipo de Vehículo | Día 1 | Día 2 al 15 | Día 16 al 60 | Día 61 en adelante |
Bus | $58.000 | $28.200 | $15.000 | $900 |
Buseta | $51.400 | $26.600 | $13.300 | $900 |
Colectivo - Microbus | $48.100 | $24.900 | $11.600 | $700 |
Taxis | $43.100 | $21.600 | $10.000 | $700 |
Tarifa para el servicio de grúas en Bogotá
Tipo de vehículo Valor Livianos $76.200 Medianos $116.200 Pesados $170.700