
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El belga Tim Merlier (Soudal-Quick Step) volvió a demostrar su potencia en el Tour de Francia 2025 al imponerse con autoridad en el sprint final de la novena etapa, disputada entre Chinon y Châteauroux sobre 174,1 kilómetros. Fue una jornada sin puertos, pero con viento lateral, intentos de fuga y caídas que agitaron el pelotón.
El vigente campeón de Europa se adelantó con decisión en los metros finales y superó al italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) y al belga Arnaud De Lie (Lotto). Con este triunfo, Merlier suma su segunda victoria en esta edición —tras ganar en Dunkerque— y ya acumula tres en el Tour de Francia a lo largo de su carrera.
La etapa tuvo emoción gracias a la escapada de Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), que se mantuvo en cabeza durante casi toda la jornada tras lanzarse al ataque junto a Jonas Rickaert. El neerlandés rodó en solitario en los últimos kilómetros y fue neutralizado por el pelotón a solo 700 metros de la meta, dejando en nada su valentía.
Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) cruzó la meta en el mismo tiempo que el pelotón principal y mantuvo sin complicaciones el maillot amarillo de líder del Tour de Francia. Tras la etapa 9, Pogacar sigue al frente de la clasificación general con 54 segundos de ventaja sobre Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).
En la tercera posición se mantiene el francés Kevin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), a 1 minuto y 11 segundos, mientras que Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ocupa la cuarta plaza a 1 minuto y 17 segundos del líder. Con este resultado, Pogacar suma ya 63 días vistiendo el maillot amarillo en grandes vueltas, superando así el registro de su compatriota Primoz Roglic.
Clasificación de la etapa 9 del Tour de Francia 2025
| Pos | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Merlier | BEL | Soudal-Quick Step | 3:28:52 |
| 2 | Jonathan Milan | ITA | Lidl-Trek | m.t. |
| 3 | Arnaud de Lie | BEL | Lotto | m.t. |
| 4 | Pavel Bittner | CZE | Picnic-PostNL | m.t. |
| 5 | Paul Penhoët | FRA | Groupama-FDJ | m.t. |
| 6 | Biniam Girmay | ERI | Intermarché-Wanty | m.t. |
| 7 | Phil Bauhaus | GER | Bahrain-Victorious | m.t. |
| 8 | Jordi Meeus | BEL | Red Bull-Bora | m.t. |
| 9 | Stian Fredheim | NOR | Uno-X Mobility | m.t. |
| 10 | Kaden Groves | AUS | Alpecin-Deceuninck | m.t. |
| 143 | Einer Rubio | COL | Movistar | +6:58 |
| 166 | Harold Tejada | COL | Astana Qazaqstan | +6:58 |
| 167 | Sergio Higuita | COL | Bora-Hansgrohe | +6:58 |
| 168 | Santiago Buitrago | COL | Bahrain-Victorious | +6:58 |
Clasificación general tras la etapa 9 del Tour de Francia 2025
| Pos | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | SLO | UAE Emirates-XRG | 33:17:22 |
| 2 | Remco Evenepoel | BEL | Soudal-Quick Step | +0:54 |
| 3 | Kévin Vauquelin | FRA | Arkéa-B&B Hotels | +1:11 |
| 4 | Jonas Vingegaard | DEN | Visma-Lease a Bike | +1:17 |
| 5 | Matteo Jorgenson | USA | Visma-Lease a Bike | +1:34 |
| 6 | Mathieu van der Poel | NED | Alpecin-Deceuninck | +1:46 |
| 7 | Oscar Onley | GBR | Picnic-PostNL | +2:49 |
| 8 | Florian Lipowitz | GER | Red Bull-Bora | +3:02 |
| 9 | Primoz Roglic | SLO | Red Bull-Bora | +3:06 |
| 10 | Mattias Skjelmose | DEN | Lidl-Trek | +3:43 |
| 45 | Santiago Buitrago | COL | Bahrain-Victorious | +25:28 |
| 56 | Sergio Higuita | COL | Bora-Hansgrohe | +30:25 |
| 100 | Harold Tejada | COL | Astana Qazaqstan | +50:28 |
| 123 | Einer Rubio | COL | Movistar | +1:00:14 |
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador