
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
A sus 26 años, el esloveno sumó su cuarto maillot amarillo (2020, 2021, 2024 y 2025) y dejó claro que estamos presenciando una era bajo su nombre. En París, cerró la edición 2025 con una autoridad indiscutible: 76 horas, 32 segundos de carrera y una ventaja de 4:24 sobre Jonas Vingegaard, su eterno rival. Pero Pogacar no solo se llevó la general: también conquistó la clasificación de la montaña, doble golpe que resume su dominio en todos los terrenos.
Con este triunfo, se pone a tiro de los grandes tótems del Tour. Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, los cuatro con cinco títulos, ya no parecen tan lejanos. Y Pogacar aún tiene margen, piernas y hambre para más.
Un podio con futuro y pasado
El podio de 2025 dice mucho del presente del ciclismo: Pogacar arriba, claro. Pero detrás, la historia se sigue escribiendo.
Jonas Vingegaard, segundo, volvió a ser el único que intentó cuestionar al esloveno. Fue valiente, atacó donde pudo, pero siempre recibió una respuesta letal. El danés, de 28 años, acumula ahora dos títulos (2022 y 2023) y tres segundos puestos (2021, 2024 y 2025). No es poco, aunque la sombra de Pogacar le impide ocupar un trono que también podría haber sido suyo.
El tercer puesto fue para una nueva cara: Florian Lipowitz. El alemán, de solo 24 años y debutante en el Tour, aprovechó la dura caída de Remco Evenepoel en la etapa 14 para hacerse un lugar en la historia. Su tercer lugar es promesa pura. Habrá que seguirlo de cerca.
Una lista de campeones con sabor a historia
Desde su primera edición en 1903, el Tour de Francia ha visto pasar nombres legendarios. Pero en los últimos años, el duelo Pogacar-Vingegaard ha marcado una de las rivalidades más intensas y técnicas que ha tenido la carrera. El esloveno lleva cuatro títulos en seis participaciones. Solo perdió ante Vingegaard en 2022 y 2023.
A día de hoy, Pogacar está a solo un Tour de empatar con los más grandes de siempre. La estadística dice que está cerca. Pero lo que vemos sobre la bici sugiere que puede superarlos. Tiene el talento, la versatilidad, y algo más difícil: la mentalidad.
| Jacques Anquetil | Francia | 5 | 1957, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| Eddy Merckx | Bélgica | 5 | 1969, 1970, 1971, 1972, 1974 |
| Bernard Hinault | Francia | 5 | 1978, 1979, 1981, 1982, 1985 |
| Miguel Indurain | España | 5 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Tadej Pogacar | Eslovenia | 4 | 2020, 2021, 2024, 2025 |
| Chris Froome | Reino Unido | 4 | 2013, 2015, 2016, 2017 |
| Philippe Thys | Bélgica | 3 | 1913, 1914, 1920 |
| Louison Bobet | Francia | 3 | 1953, 1954, 1955 |
| Greg LeMond | EE.UU. | 3 | 1986, 1989, 1990 |
| Jonas Vingegaard | Dinamarca | 2 | 2022, 2023 |
| Alberto Contador | España | 2 | 2007, 2009 |
| Laurent Fignon | Francia | 2 | 1983, 1984 |
| Gino Bartali | Italia | 2 | 1938, 1948 |
| Fausto Coppi | Italia | 2 | 1949, 1952 |
| Bernard Thévenet | Francia | 2 | 1975, 1977 |
| Sylvère Maes | Bélgica | 2 | 1936, 1939 |
| André Leducq | Francia | 2 | 1930, 1932 |
| Nicolas Frantz | Luxemburgo | 2 | 1927, 1928 |
| Ottavio Bottecchia | Italia | 2 | 1924, 1925 |
| Firmin Lambot | Bélgica | 2 | 1919, 1922 |
| Lucien Petit-Breton | Francia | 2 | 1907, 1908 |
| Jan Ullrich | Alemania | 1 | 1997 |
| Cadel Evans | Australia | 1 | 2011 |
| Egan Bernal | Colombia | 1 | 2019 |
| Carlos Sastre | España | 1 | 2008 |
| Bradley Wiggins | Reino Unido | 1 | 2012 |
| Vincenzo Nibali | Italia | 1 | 2014 |
| Stephen Roche | Irlanda | 1 | 1987 |
| Felice Gimondi | Italia | 1 | 1965 |
| Bjarne Riis | Dinamarca | 1 | 1996 |
| Jan Janssen | Países Bajos | 1 | 1968 |
| Jean Robic | Francia | 1 | 1947 |
| Charly Gaul | Luxemburgo | 1 | 1958 |
| Lucien Aimar | Francia | 1 | 1966 |
| Roger Walkowiak | Francia | 1 | 1956 |
| Federico Bahamontes | España | 1 | 1959 |
| Oscar Pereiro | España | 1 | 2006 |
| Andy Schleck | Luxemburgo | 1 | 2010 |
| Marco Pantani | Italia | 1 | 1998 |
| Geraint Thomas | Reino Unido | 1 | 2018 |
| Luis Ocaña | España | 1 | 1973 |
| Lucien Van Impe | Bélgica | 1 | 1976 |
| Henri Cornet | Francia | 1 | 1904 |
| René Pottier | Francia | 1 | 1906 |
| Louis Trousselier | Francia | 1 | 1905 |
| Maurice Garin | Francia | 1 | 1903 |
| Gustave Garrigou | Francia | 1 | 1911 |
| Odile Defraye | Bélgica | 1 | 1912 |
| Henri Pélissier | Francia | 1 | 1923 |
| Léon Scieur | Bélgica | 1 | 1921 |
| François Faber | Luxemburgo | 1 | 1909 |
| Gino Bartali | Italia | 2 | 1938, 1948 |
| André Leducq | Francia | 2 | 1930, 1932 |
Las ediciones de 1999 a 2005 fueron anuladas y declaradas desiertas tras la descalificación de Lance Armstrong.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador