Publicidad

Tras primera etapa, Salazar llegó 19 en la Copa de Naciones

El ciclista kazajo, Arman Hyshev ganó el circuito que abrió la competencia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
El Espectador
31 de mayo de 2012 - 08:32 p. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Como estaba programado el circuito que abrió la Copa de las Naciones comenzó a las 12 del día de este jueves, jornada que estuvo marcada por la cantidad de intentos de fuga que no fueron fructíferos, pero que evidenciaron la necesidad de todos los equipos por no perder tiempo en la primer etapa.

El kazajo Arman Kyshev ganó el primer circuito, mientras que el ciclista Sebastián Salazar del equipo 4-72 Colombia fue el colombiano mejor ubicado, logrando los objetivos del día, evitar la pérdida de tiempo, y no soltarse de los especialistas del terreno llano y de los embaladores.

Hubo caída masiva

Pocos metros antes de cruzar la meta se presentó una caída masiva del grupo cabeza de carrera, en la que se vieron involucrados tres pedalistas colombianos: Carlos Galeano, Juan Chamorro y Fernando Orjuela. Por fortuna sólo sufrieron heridas leves que no les impedirá continuar en competencia.

Condiciones climáticas en el circuito

A pesar de que Canadá está en primavera, el frío no cede y los vientos tampoco, este jueves los 88 corredores iniciaron la jornada con un cielo despejado pero con vientos muy fríos, ya finalizando el circuito se presentó una lluvia leve.

El terreno de este primer encuentro estuvo marcado por el terreno llano y columpios. Al final quedaron 86 corredores luego de los primeros 140,7 kilómetros de competencia.

Resultados de la etapa

1. 61 KAZ 19910314 KAMYSHEV, Arman KAZ 3.09'23" 10"
2. 74 DEN 19900702 CLAUSEN, Patrick DEN 3.09'23" 12"
3. 4 ITA 19900103 FIUMANA, Thomas ITA 3.09'23" 4"
4. 3 ITA 19900508 SBARAGLI, Kristian ITA 3.09'23"
5. 94 CAN 19900927 HOULE, Hugo CAN 3.09'23"
6. 55 GER 19930412 DIETEREN, Jan GER 3.09'23"
7. 111 GBR 19901120 CHRISTIAN, Mark GBR 3.09'23"
8. 54 GER 19911118 ARNDT, Nikias GER 3.09'23"
9. 65 KAZ 19911207 GORBUNOV, Vladislav KAZ 3.09'23"
10. 6 ITA 19900205 ALDEGHERI, Daniele ITA 3.09'23"
19. 121 COL 19900123 SALAZAR, Sebastian COL 3.09'23"
46. 126 COL 19921227 RIVERA, Ever COL 3.09'23"
50. 124 COL 19920306 QUINTERO, Juan Diego COL 3.09'23"
56. 125 COL 19910301 GALEANO, Carlos COL 3.09'23"
58. 122 COL 19911125 CHAMORRO, Juan COL 3.09'23"
68. 123 COL 19911104 ORJUELA, Fernando COL 3.09'23"

Clasificación general individual

1. 74 DEN19900702 CLAUSEN, Patrick DEN 3.09'11"
2. 61 KAZ 19910314 KAMYSHEV, Arman KAZ 3.09'13" 2"
3. 4 ITA 19900103 FIUMANA, Thomas ITA 3.09'19" 8"
4. 72 DEN19920207 ANDERSEN, Michael Valgren DEN 3.09'20" 9"
5. 106 POL 19920212 KADRZYCSKI, MichaB POL 3.09'21" 10"
6. 63 KAZ 19920907 LUTSENKO, Alexey KAZ 3.09'21" 10"
7. 112 GBR 19920807 YATES, Simon GBR 3.09'21" 10"
8. 116 GBR 19910404 MOULD, Jonathan GBR 3.09'22" 11"
9. 104 POL 19910313 NOWACZEK, Mateusz POL 3.09'22" 11"
10. 84 USA 19920421 PUTT, Tanner USA 3.09'22" 11"
24. 121 COL 19900123 SALAZAR, Sebastian COL 3.09'23" 12"
46. 92 CAN19920415 WIGHT, Stuart CAN 3.09'23" 12"
47. 126 COL 19921227 RIVERA, Ever COL 3.09'23" 12"
48. 103 POL 19900524 BERNAS, Pawel POL 3.09'23" 12"
51. 124 COL 19920306 QUINTERO, Juan Diego COL 3.09'23" 12"
57. 125 COL 19910301 GALEANO, Carlos COL 3.09'23" 12"
59. 122 COL 19911125 CHAMORRO, Juan COL 3.09'23" 12"
69. 123 COL 19911104 ORJUELA, Fernando COL 3.09'23" 12" 

Por El Espectador

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.