
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Atlético Bucaramanga atraviesa su mejor momento en lo que va de la Liga BetPlay I-2025. Este jueves 17 de abril, el equipo santandereano venció 1-0 a Envigado en el estadio Américo Montanini, en un partido correspondiente a la fecha 14 del campeonato. El resultado no solo confirma el buen presente del conjunto ‘leopardo’, sino que lo impulsa cada vez más cerca del selecto grupo de los ocho que disputarán las finales.
El argentino Luciano Pons fue el gran protagonista de la noche. El delantero marcó el único gol del encuentro al minuto 23, aprovechando una de las pocas opciones claras en un juego de trámite discreto, pero eficaz para los locales. Con esta anotación, Pons reafirma su papel como pieza clave en la ofensiva del Bucaramanga.
Desde la llegada del técnico Leonel Álvarez, el equipo ha mostrado una notable mejoría. El entrenador antioqueño parece haberle encontrado el ritmo al plantel, que ya suma nueve puntos en sus últimos tres compromisos como local. La solidez táctica, el orden defensivo y la efectividad en momentos puntuales han sido las claves de esta mini racha positiva.
En segundo turno, Fortaleza visitó a Llaneros y se llevó los tres puntos a pesar de tener uno menos desde el minuto 45 de la primera parte. La anotación de los ‘amix’ llegó al 81′ por intermedio de Kelvin Flórez.
La fecha entre semana cerró este jueves y tiene nuevamente líder de a Atlético Nacional tras la goleada frente a Boyacá Chicó. Millonarios perdió la posibilidad de mantenerse en lo más alto de la tabla al empatar sin goles en Cali contra América y ahora es segundo.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 14
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 13 | +15 |
| 2 | Millonarios | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 13 | +8 |
| 3 | Junior | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 10 | +8 |
| 4 | América | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 10 | +12 |
| 5 | Medellín | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 6 | Deportes Tolima | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | +8 |
| 7 | Santa Fe | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 |
| 8 | Once Caldas | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 15 | +2 |
| 9 | Cali | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | +3 |
| 10 | Pasto | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | +2 |
| 11 | Bucaramanga | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | +1 |
| 12 | Alianza | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 13 | Pereira | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 14 | Llaneros | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 |
| 15 | Fortaleza | 13 | 14 | 3 | 5 | 7 | 8 | 21 | -13 |
| 16 | Boyacá Chicó | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 9 | 24 | -15 |
| 17 | Envigado | 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 |
| 18 | Águilas Doradas | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 19 | Unión Magdalena | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 10 | 19 | -9 |
| 20 | Equidad | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 20 | -11 |
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador