
Alianza venció 2-0 al Pasto y es el líder del campeonato colombiano.
Foto: Dimayor
Resume e infórmame rápido
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este martes se cerró la cuarta jornada de la Liga BetPlay. Águilas Doradas venció 1-0 a Patriotas. Y en el Hernán Ramírez Villegas, Deportivo Pereira cayó en condición de local 0-1 ante Envigado. En este momento el cuadro matecaña estaría perdiendo la categoría, pues se encuentra a cuatro puntos del Deportes Quindío en la tabla del descenso.
(Las escuelas que han marcado la historia del fútbol colombiano)
En la de la actual Liga BetPlay, el líder es Alianza Petrolera, con 10 puntos, seguido de Atlético Nacional, con las mismas unidades. El colero es el Deportivo Pasto, que tendrá de regreso en su banquillo al entrenador Flabio Torres.
Así está la tabla de posiciones del campeonato colombiano:
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alianza Petrolera | 10 | 4 | 5 |
| 2. | Atlético Nacional | 10 | 4 | 4 |
| 3. | Millonarios | 9 | 4 | 4 |
| 4. | América | 9 | 4 | 4 |
| 5. | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 |
| 6. | Quindío | 7 | 4 | 2 |
| 7. | Envigado | 7 | 4 | 1 |
| 8. | Jaguares | 7 | 4 | 1 |
| 9. | Tolima | 5 | 4 | 0 |
| 10. | Júnior | 5 | 4 | -1 |
| 11. | Medellín | 4 | 4 | 0 |
| 12. | Águilas Doradas | 4 | 4 | -2 |
| 13. | Deportivo Cali | 4 | 4 | -2 |
| 14. | Patriotas | 4 | 4 | -2 |
| 15. | Once Caldas | 4 | 4 | -2 |
| 16. | Santa Fe | 3 | 4 | -2 |
| 17. | Pereira | 3 | 4 | -3 |
| 18. | La Equidad | 2 | 4 | -2 |
| 19. | Atlético Huila | 2 | 4 | -3 |
| 20. | Deportivo Pasto | 1 | 4 | -5 |
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación