
Millonarios se mantiene dentro de los ocho clasificados. Foto: Andrés Torres
Resume e infórmame rápido
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nacional | 16 | 7 | 8 | 1 | 25 | 15 | 10 | 29 |
| 02 | Tolima | 17 | 7 | 8 | 2 | 23 | 13 | 10 | 29 |
| 03 | Patriotas FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 | 29 |
| 04 | Envigado FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 | 29 |
| 05 | Bucaramanga | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 16 | 6 | 28 |
| 06 | Santa Fe | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 | 28 |
| 07 | Medellín | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 | 27 |
| 08 | Millonarios | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 27 |
| 09 | Rionegro Águilas | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 23 | -1 | 26 |
| 10 | Cali | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 25 |
| 11 | Alianza Petrolera | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 | 24 |
| 12 | Once Caldas | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 20 | 2 | 22 |
| 13 | Huila | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 22 |
| 14 | Jaguares FC | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 20 |
| 15 | La Equidad | 17 | 3 | 8 | 6 | 19 | 23 | -4 | 17 |
| 16 | Fortaleza C.E.I.F | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 | 16 |
| 17 | Pasto | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 16 |
| 18 | Junior | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 21 | -6 | 15 |
| 19 | Cortuluá | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 14 |
| 20 | Boyacá Chicó | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 28 | -15 | 11 |
Descenso
| Pos. | Equipo | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | GF | GC | DG | PTS | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Fortaleza C.E.I.F | 36 | 45 | 40 | 31 | 37 | 31 | 113 | 112 | 181 | -69 | 107 | 0.946 |
| 19 | Boyacá Chicó | 36 | 47 | 40 | 34 | 37 | 28 | 113 | 98 | 152 | -54 | 109 | 0.964 |
| 18 | Pasto | 36 | 38 | 40 | 39 | 37 | 40 | 113 | 115 | 167 | -52 | 117 | 1.035 |
| 17 | Jaguares FC | 36 | 45 | 40 | 31 | 37 | 43 | 113 | 109 | 167 | -58 | 119 | 1.053 |
| 16 | Cortuluá | 36 | 35 | 40 | 45 | 37 | 45 | 113 | 126 | 149 | -23 | 125 | 1.106 |
| 15 | Bucaramanga | 36 | 45 | 40 | 31 | 37 | 51 | 113 | 121 | 164 | -43 | 127 | 1.123 |
| 14 | La Equidad | 36 | 41 | 40 | 54 | 37 | 36 | 113 | 115 | 149 | -34 | 131 | 1.159 |
| 13 | Huila | 36 | 46 | 40 | 57 | 37 | 41 | 113 | 129 | 142 | -13 | 144 | 1.274 |
| 12 | Alianza Petrolera | 36 | 54 | 40 | 53 | 37 | 41 | 113 | 117 | 132 | -15 | 148 | 1.309 |
| 11 | Envigado FC | 36 | 48 | 40 | 61 | 37 | 48 | 113 | 126 | 114 | 12 | 157 | 1.389 |
| 10 | Patriotas FC | 36 | 45 | 40 | 58 | 37 | 58 | 113 | 122 | 129 | -7 | 161 | 1.424 |
| 09 | Once Caldas | 36 | 57 | 40 | 57 | 37 | 48 | 113 | 153 | 122 | 31 | 162 | 1.433 |
| 08 | Tolima | 36 | 45 | 40 | 68 | 37 | 53 | 113 | 141 | 128 | 13 | 166 | 1.469 |
| 07 | Rionegro Águilas | 36 | 57 | 40 | 54 | 37 | 60 | 113 | 136 | 122 | 14 | 171 | 1.513 |
| 06 | Cali | 36 | 47 | 40 | 67 | 37 | 57 | 113 | 162 | 143 | 19 | 171 | 1.513 |
| 05 | Junior | 36 | 55 | 40 | 69 | 35 | 52 | 111 | 140 | 117 | 23 | 176 | 1.585 |
| 04 | Millonarios | 36 | 53 | 40 | 62 | 36 | 64 | 112 | 155 | 117 | 38 | 179 | 1.598 |
| 03 | Medellín | 36 | 51 | 40 | 70 | 37 | 67 | 113 | 167 | 128 | 39 | 188 | 1.663 |
| 02 | Santa Fe | 36 | 61 | 40 | 62 | 37 | 65 | 113 | 150 | 94 | 56 | 188 | 1.663 |
| 01 | Nacional | 36 | 63 | 40 | 79 | 36 | 68 | 112 | 194 | 100 | 94 | 210 | 1.875 |
Por Redacción Deportiva
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación