
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Terminó la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial de Clubes, que hasta el momento ha dejado atractivos encuentros y un saldo favorable para los equipos latinoamericanos contra los europeos, pues solo perdió Pachuca contra Red Bull Salzburg. Del mismo modo, Real Madrid fue una de las grandes sorpresas, ya que no pudo vencer a Al Hilal de Arabia Saudita, en el estreno de Xabi Alonso en el banquillo Merengue.
Por su parte, hubo actuación de jugadores colombianos, siendo Richard Ríos (Palmeiras) y Jhon Arias (Fluminense) los de mejor presentación con sus respectivos equipos, sin olvidar lo hecho por Nelson Deossa y Stefan Medina en el empate de Monterrey frente a Inter de Milán.
El Mundial de Clubes 2025 terminó este miércoles su jornada de debuts con lo que fue los triunfos de Salzburgo, Manchester City y Juventus y el empate entre Real Madrid y Al Hilal en Miami. Fueron días de partidos interesantes que dejan varios grupos muy igualados, otros prácticamente encaminados y en algunos hay hasta líderes que nadie se esperaba previo al inicio del torneo en Estados Unidos. Uno de esos equipos sorpresivos es Mamelodi Sundowns que tras su victoria ante Ulsan Hyundai y el empate entre Fluminense y Borussia Dortmund se colocó puntero del grupo F.
Por su parte, el grupo más parejo sin duda es el A en donde todos los equipos empataron sin goles y ahora en la segunda jornada se desnivelará esta zona comprendida por Palmeiras, Inter de Miami, Al-Ahly y Porto.
Tabla de posiciones de los grupos en el Mundial de Clubes 2025
Grupo A
| Equipo | PTS | PJ | GF |
|---|---|---|---|
| Al Ahly | 1 | 1 | 0 |
| Porto | 1 | 1 | 0 |
| Palmeiras | 1 | 1 | 0 |
| Inter de Miami | 1 | 1 | 0 |
Grupo B
| Equipo | PTS | PJ | GF |
|---|---|---|---|
| PSG | 3 | 1 | 4 |
| Botafogo | 3 | 1 | 1 |
| Seattle Sounders | 0 | 1 | -1 |
| Atlético de Madrid | 0 | 1 | -4 |
Grupo C
| Equipo | PTS | PJ | GF |
|---|---|---|---|
| Bayern Múnich | 3 | 1 | 10 |
| Benfica | 1 | 1 | 0 |
| Boca Juniors | 1 | 1 | 0 |
| Auckland City | 0 | 1 | -10 |
Grupo D
| Equipo | PTS | PJ | GF |
|---|---|---|---|
| Flamengo | 3 | 1 | 2 |
| Chelsea | 3 | 1 | 2 |
| LAFC | 0 | 1 | -2 |
| ES Tunis | 0 | 1 | -2 |
Grupo E
| Equipo | PTS | PJ | GF |
|---|---|---|---|
| River Plate | 3 | 1 | 2 |
| Monterrey | 1 | 1 | 0 |
| Inter | 1 | 1 | 0 |
| Urawa Reds | 0 | 1 | -2 |
Grupo F
| Equipo | PTS | PJ | GF |
|---|---|---|---|
| Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 |
| Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 |
| Fluminense | 1 | 1 | 0 |
| Ulsan Hyundai | 0 | 1 | -1 |
Grupo G
| Equipo | PTS | PJ | GF |
|---|---|---|---|
| Juventus | 3 | 1 | 5 |
| Manchester City | 3 | 1 | 2 |
| Wydad AC | 0 | 1 | -2 |
| Al Ain | 0 | 1 | -5 |
Grupo H
| Equipo | PTS | PJ | GF |
|---|---|---|---|
| RB Salzburgo | 3 | 1 | 1 |
| Real Madrid | 1 | 1 | 0 |
| Al Hilal | 1 | 1 | 0 |
| Pachuca | 0 | 1 | -1 |
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador