Con gol de Quintero, River cayó 2-1 ante Unión

El colombiano Yeimar Gómez tuvo un destacado partido con el cuadro tatengue. Rafael Santos Borré también fue titular en el cuadro millonario.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Deportes / AFP
24 de enero de 2019 - 02:35 a. m.
River Plate
River Plate
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Unión de Santa Fe prolongó el mal arranque de temporada de River Plate, el campeón de la Copa Libertadores de América, al que derrotó por 2-1 como visitante en el estadio Monumental, en un partido postergado de la duodécima fecha de la Superliga argentina jugado el miércoles.

El equipo de la banda roja venía ya de tropezar contra Defensa y Justicia el sábado pasado en otro duelo pendiente (1-0), y nuevamente en su estadio naufragó ante el ordenado Unión, que marcó diferencias con los goles de Franco Fragapane (36, de penal) y del volante uruguayo Diego Zabala (72).

En Unión, Yeimar Gómez volvió a tener un destacado partido. Un central que sigue teniendo el gran nivel del último año y que merece más atención en Colombia. 

Lea: La historia de Yeimar Gómez

River descontó a través de Juan Fernando Quintero, quien aprovechó un remate desviado en la cabeza de Jonathan Bottinelli (89).

Si bien todavía le quedan dos partidos pendientes por jugar, River se ubica en el duodécimo puesto, a 17 puntos de Racing, y la mala racha –perdió tres de sus últimos cuatro partidos- lo deja también por el momento fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales.

 

Posiciones:

-                              Pts    J    G    E    P   GF   GC

 1. Racing Club                 36   15   11    3    1   26    8

 2. Defensa y Justicia          33   15    9    6    0   21    9

 3. Atlético Tucumán            28   14    8    4    2   27   15

 4. Huracán                     27   15    7    6    2   19   12

 5. Vélez Sarsfield             25   15    7    4    4   19   16

 6. Boca Juniors                24   13    7    3    3   17   10

 7. Independiente               23   15    6    5    4   24   16

 8. Godoy Cruz                  23   14    7    2    5   16   11

 9. Aldosivi                    23   15    7    2    6   15   16

10. Unión de Santa Fe           22   15    6    4    5   15   15

11. Banfield                    21   15    5    6    4   13   12

12. River Plate                 19   13    5    4    4   17    9

13. Newell’s                    18   15    5    3    7   14   12

14. Estudiantes                 18   15    4    6    5   15   15

15. Talleres de Córdoba         18   15    5    3    7   14   14

16. Rosario Central             18   14    5    3    6   11   16

17. Tigre                       17   15    4    5    6   17   25

18. Colón de Santa Fe           16   15    3    7    5   14   20

19. San Martín de Tucumán       16   15    3    7    5   13   21

20. Lanús                       15   15    3    6    6   13   20

21. Gimnasia La Plata           15   15    4    3    8   11   20

22. San Lorenzo                 14   15    2    8    5   15   20

23. San Martín de San Juan      14   14    4    2    8   14   19

24. Belgrano                    12   15    2    6    7   10   18

25. Argentinos Juniors          10   15    2    4    9    5   15

26. Patronato                   10   15    2    4    9   16   27

Por Redacción Deportes / AFP

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.