
Carlos Bacca marcó el segundo tanto en el triunfo del Milan. Foto: AFP
Resume e infórmame rápido
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
| JUGADOR | POSICIÓN | EQUIPO | PAÍS | SITUACIÓN | JUSTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Ospina | Arquero | Arsenal | Inglaterra | titular | Jugó los 90 minutos en el triunfo de su equipo 2-1 sobre el Burnley en los cuartos de final de la FA Cup. |
| 2 | Camilo Vargas | Arquero | Argentinos Juniors | Argentina | titular | Jugó todo el partido, en un amistoso ante Lanús, el cual perdieron 1-0. La liga de Argentina inicia este fin de semana. |
| 3 | Christian Bonilla | Arquero | Atlético Nacional | Colombia | titular | Jugó todo el partido en el triunfo de Nacional 3-1 contra Alianza Petrolera. |
| 4 | Camilo Zúñiga | Defensa | Bologna | Italia | No fue convocado | Su equipo venció 3-2 a la Sampdoria. Camilo no fue convocado porque hace poco sufrió la muerte de su padre. |
| 5 | Santiago Arias | Defensa | PSV | Holanda | titular | Jugó los 90 minutos en el triunfo de su equipo 4-2 ante el De Graafschap. |
| 6 | Helibelton Palacios | Defensa | Cali | Colombia | titular | Jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo 4-1 ante el Cortuluá. |
| 7 | Jeison Murillo | Defensa | Inter de Milán | Italia | titular | Jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo 3-0 ante el Milan. |
| 8 | Cristian Zapata | Defensa | Milán | Italia | suplente | Estuvo en el banco durante los 90 minutos de la victoria de su equipo 3-0 ante el Inter de Milán. |
| 9 | Éder Álvarez Balanta | Defensa | River Plate | Argentina | titular | Jugó los 90 minutos en el triunfo de su equipo 1-0 sobre Boca Juniors en el torneo de verano. |
| 10 | Francisco Meza | Defensa | Pumas | México | suplente | Estuvo en el banco durante los 90 minutos en el empate 1-1 de su equipo ante Atlas. |
| 11 | Bernardo Espinoza | Defensa | Sporting de Guijón | España | lesionado | Continúa en su proceso de recuperación de una lesión en los ligamentos de su rodilla derecha . Su equipo venció 1-0 al Valencia. |
| 12 | Pedro Franco | Defensa | San Lorenzo | Argentina | pretemporada | Su equipo no jugó este fin de semana. Este fin de semana inicia la Liga de Argentina. |
| 13 | Pablo Armero | Defensa | Udinese | Italia | suplente | Estuvo en el banco durante los 90 minutos en el empate 0-0 de su equipo contra la Lazio. Volvió a una convocatoria tras varios meses. |
| 14 | Frank Fabra | Defensa | Boca Juniors | Argentina | titular | Jugó 70 minuos en la derrota de su equipo 1-0 ante River en el torneo de verano. La liga de Argentina inicia este fin de semana. |
| 15 | Johan Mojica | Defensa | Real Valladolid | España | titular | Jugó los 90 minutos en el empate de su equipo 0-0 ante el Alcorcón, en la segunda división de España. |
| 16 | Darwin Andrade | Defensa | Standard | Bélgica | suplente | Estuvo en el banco de suplentes durante los 90 minutos del triunfo de su equipo 2-0 ante el Oud-Heverlee Leuven. |
| 17 | Carlos Sánchez | Volante | Aston Villa | Inglaterra | lesionado | Continúa en su proceso de recuperación de una lesión en los isquiotibiales. Su equipo perdió 4-0 ante el City por la FA Cup. |
| 18 | Abel Aguilar | Volante | Toulouse | Francia | lesionado | Continúa en el proceso de recuperación de una lesión en el muslo derecho. Su equipo perdió 2-1 ante el Guingamp. |
| 19 | Edwin Valencia | Volante | Santos | Brasil | lesionado | Contina en el proceso de recuperación de una lesión de ligamentos de la rodilla izquierda que sufrió en la Copa América de Chile. |
| 20 | Alexander Mejía | Volante | Atlético Nacional | Colombia | títular | Jugó los 90 minutos en el triunfo de Atlético Nacional 3-1 contra Alianza Petrolera |
| 21 | Daniel Torres | Volante | Medellín | Colombia | títular | Jugó los 90 minutos en el empate de su equipo contra Atlético Bucaramanga en la primera fecha del fútbol colombiano. Amarilla. |
| 22 | Fredy Guarín | Volante | Shangai Shenua | China | pretemporada | Su equipo se encuentra en pretemporada en España. |
| 23 | Carlos Carbonero | Volante | Sampdoria | Italia | No fue convocado | Por decisión técnica no fue incluido en la lista de convocados para el juego que su equipo venció 3-1 a la Sampdoria. |
| 24 | Juan Guillermo Cuadrado | Volante | Juventus | Italia | suplente | Estuvo en el banco los 90 minutos en la vicotria de su equipo 4-0 ante el Chievo Verona. |
| 25 | Juan Fernando Quintero | Volante | Stade Rennais | Francia | titular | Jugó 71 minutos en la derrota de su equipo 4-0 ante el Bordeaux. Salió por Jeremie Boga. |
| 26 | Víctor ibarbo | volante | Atlético Nacional | Colombia | No fue convocado | No había llegado el transfer así que por eso no actuó en el triunfo de su equipo ante Alianza Petrolera. |
| 27 | Macnelly Torres | volante | Atlético Nacional | Colombia | No fue convocado | Por decisión técnica el mediocampista no estuvo dentro de los jugadores que eligió Reinaldo Rueda para el debut de Nacional en la Liga Águila. |
| 28 | Edwin Cardona | volante | Monterrey | México | titular | Jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo 3-1 ante el Pachuca. |
| 29 | James Rodriguez | volante | Real Madrid | España | titular | Jugó los 90 minutos en el triunfo de su equipo 6-0 ante el Espanyol de Barcelona. Anotó el tercer gol del compromiso. |
| 30 | Radamel Falcao Garcia | delantero | Chelsea | Inglaterra | lesionado | Continúa en el proceso de recuperación de una lesión en el muslo derecho. Su equipo venció 5-1 al Milton Keynes por la FA Cup. |
| 31 | Carlos Bacca | delantero | Milan | Italia | titular | Jugó 85 minutos en el triunfo 3-0 se su equipo sobre el Inter de Milán. Anotó el segundo gol del juego. Fue sustituido por Andrea Bertolacci. |
| 32 | Teófilo Gutiérrez | delantero | Sporting | Portugal | No fue convocado | Por decisión técnica no fue incluido en la lista de convocados para el juego en el que su equipo venció 3-2 al Académica. |
| 33 | Jackson Martínez | delantero | Atlético de Madrid | España | suplente | Estuvo en el banco de suplentes durante los 90 minutos de la derrota de su equipo 2-1 ante el Barcelona. |
| 34 | Luis Fernando Muriel | delantero | Sampdoria | Italia | titular | Jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo 3-2 ante el Bologna. Anotó cuando su club perdía 2-0. |
| 35 | Adrián Ramos | delantero | Borussia Dortmund | Alemania | titular | Jugó 68 minutos en el triunfo de su equipo 2-0 ante el FC Ingolstadt. Fue sustituido por Christian Pulisic. |
| 36 | Felipe Pardo | delantero | Olimpiakos | Grecia | titular | Jugó 79 minutos en el triunfo de su equipo 3-0 ante el Giannina. Fue sustituido por Seba. |
Por Redacción Deportiva
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación