
EFE / EFE
Resume e infórmame rápido
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El medallero de los XVII Juegos Panamericanos que se disputan en la ciudad canadiense de Toronto es el siguiente tras la disputa de la primera jornada:
| Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 15 | 11 | 9 | 35 |
| 2 | Estados Unidos de América | 11 | 7 | 10 | 28 |
| 3 | Colombia | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 4 | Cuba | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5 | México | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 6 | Brasil | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 7 | Chile | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Argentina | 1 | 9 | 5 | 15 |
| 9 | Ecuador | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 10 | República Dominicana | 1 | 0 | 3 | 4 |
Por Redacción Deportes
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación