
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Índice de Pasaportes Henley es el ranking global más reconocido y confiable sobre movilidad internacional, basado en la cantidad de destinos que los ciudadanos de cada país pueden visitar sin necesidad de visa previa. Este índice incluye 199 pasaportes y 227 destinos, y se actualiza mensualmente con datos de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y fuentes públicas verificadas.
Henley & Partners lleva más de 20 años evaluando la libertad de viaje de los ciudadanos del mundo. Su metodología considera si los viajeros pueden ingresar a un país sin visa, con visa a la llegada, o mediante una autorización electrónica (ETA). En estos casos se asigna 1 punto. Si se requiere una visa previa o aprobación gubernamental antes de viajar, el puntaje es 0.
El resultado final es un número que refleja cuántos países se pueden visitar sin realizar trámites migratorios complejos antes de salir.
Este es el top de los pasaportes más poderosos del mundo en 2025, junto con su puntuación y posición global.
🏆 Top de los pasaportes más poderosos del mundo
| 🥇 Puesto | País | 🌍 Acceso sin visa |
|---|---|---|
| 1.º | Singapur | 193 destinos |
| 2.º | Japón | 190 destinos |
| 2.º | Corea del Sur | 190 destinos |
| 3.º | Dinamarca | 189 destinos |
| 3.º | Finlandia | 189 destinos |
| 3.º | Francia | 189 destinos |
| 3.º | Alemania | 189 destinos |
| 3.º | Irlanda | 189 destinos |
| 3.º | Italia | 189 destinos |
| 3.º | España | 189 destinos |
| 4.º | Austria | 188 destinos |
| 4.º | Bélgica | 188 destinos |
| 4.º | Luxemburgo | 188 destinos |
| 4.º | Países Bajos | 188 destinos |
| 4.º | Noruega | 188 destinos |
| 4.º | Portugal | 188 destinos |
| 4.º | Suecia | 188 destinos |
| 5.º | Grecia | 187 destinos |
| 5.º | Nueva Zelanda | 187 destinos |
| 5.º | Suiza | 187 destinos |
🌐 Otros países destacados
| Puesto | País | Acceso sin visa |
|---|---|---|
| 6.º | Reino Unido | 186 destinos |
| 7.º | Australia, Chequia, Hungría, Malta, Polonia | 185 destinos |
| 8.º | Canadá, Estonia, EAU | 184 destinos |
| 9.º | Croacia, Letonia, Eslovaquia, Eslovenia | 183 destinos |
| 10.º | Islandia, Lituania, EE. UU. | 182 destinos |
| 11.º | Liechtenstein, Malasia | 181 destinos |
| 12.º | Chipre | 178 destinos |
| 13.º | Bulgaria, Mónaco, Rumania | 177 destinos |
| 14.º | Chile | 176 destinos |
| 15.º | Andorra | 171 destinos |
| 16.º | Argentina, Brasil, San Marino | 170 destinos |
| 17.º | Hong Kong (RAE de China) | 169 destinos |
| 18.º | Israel | 168 destinos |
| 19.º | Brunéi | 164 destinos |
| 20.º | Barbados | 163 destinos |
📍 ¿Qué tan poderoso es el pasaporte colombiano?
Colombia ocupa el puesto 37 en el ranking mundial, con acceso sin visa a 132 destinos. Esto refleja una movilidad intermedia en comparación con países latinoamericanos y europeos.
🚫 Los 10 pasaportes menos poderosos del mundo
| 📉 Puesto | País | 🌍 Acceso sin visa |
|---|---|---|
| 94.º | Eritrea | 39 destinos |
| 94.º | Territorio Palestino | 39 destinos |
| 95.º | Libia | 38 destinos |
| 95.º | Nepal | 38 destinos |
| 96.º | Pakistán | 32 destinos |
| 96.º | Somalia | 32 destinos |
| 96.º | Yemen | 32 destinos |
| 97.º | Irak | 30 destinos |
| 98.º | Siria | 27 destinos |
| 99.º | Afganistán | 25 destinos |