
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes dejó emociones fuertes, clasificados confirmados y una dosis de buen fútbol con sello colombiano. Mientras algunos equipos ya aseguraron su lugar en octavos y otros se despidieron de la competencia, las actuaciones individuales dejaron nombres propios para destacar.
El cuadro ‘merengue’ volvió a responder en el momento justo. Real Madrid selló su clasificación tras imponerse en un partido complejo, en el que jugó gran parte con diez hombres. Aun así, el oficio y la jerarquía del equipo de Xabi Alonso le bastaron para llevarse los tres puntos y seguir como firme candidato al título.
Los colombianos en el Mundial de Clubes
El mediocampista colombiano sigue sumando puntos dentro del once de Abel Ferreira. Richard Ríos fue titular y tuvo una actuación destacada en la victoria 2-1 de Palmeiras frente al Al Ahly egipcio. Con personalidad y equilibrio en la mitad del campo, fue una de las piezas clave para que el “Verdão” asegurara el resultado y se acercara a la siguiente ronda.
Fluminense sacó un valioso triunfo 4-2 ante Ulsan Hyundai y uno de los grandes responsables fue Jhon Arias. El extremo colombiano fue figura con una asistencia precisa y un gol espectacular de tiro libre. Su desempeño fue decisivo para que el equipo brasileño quedara a un paso de los octavos, y su nivel sigue en alza tras una gran temporada en el Brasileirao.
Aunque el duelo entre Monterrey y River Plate terminó sin goles, Nelson Deossa fue uno de los puntos altos del equipo mexicano. El volante colombiano mostró criterio en la salida, buena recuperación y personalidad para competir en un encuentro cerrado. Monterrey aún pelea por avanzar y Deossa se consolida como una pieza de confianza en el esquema del Doménec Torrent.
Grupo A
| Pos | Equipo | PTS | GF | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Inter Miami | 4 | 2 | 2 |
| 3 | FC Porto | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 1 | 0 | 2 |
Grupo B
| Pos | Equipo | PTS | GF | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 3 | 2 |
| 2 | PSG | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Atlético Madrid | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Seattle Sounders | 0 | 2 | 2 |
Grupo C
| Pos | Equipo | PTS | GF | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 6 | 12 | 2 |
| 2 | Benfica | 4 | 8 | 2 |
| 3 | Boca Juniors | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Auckland City | 0 | 0 | 2 |
Grupo D
| Pos | Equipo | PTS | GF | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 2 |
| 2 | Chelsea | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Esperance | 3 | 1 | 2 |
| 4 | LAFC | 0 | 0 | 2 |
Grupo E
| Pos | Equipo | PTS | GF | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 4 | 3 | 2 |
| 2 | Inter | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Monterrey | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Urawa Reds | 0 | 2 | 2 |
Grupo F
| Pos | Equipo | PTS | GF | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 4 | 4 | 2 |
| 2 | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 2 |
| 3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Ulsan HD | 0 | 2 | 2 |
Grupo G
| Pos | Equipo | PTS | GF | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 6 | 9 | 2 |
| 2 | Manchester City | 6 | 8 | 2 |
| 3 | Wydad AC | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Al Ain | 0 | 0 | 2 |
Grupo H
| Pos | Equipo | PTS | GF | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 4 | 4 | 2 |
| 2 | RB Salzburg | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Al Hilal | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Pachuca | 0 | 2 | 2 |
Lo que viene
Con una jornada por disputar en la fase de grupos, ya hay equipos que jugarán por cumplir, mientras otros buscan sellar su clasificación o asegurar el liderato. Los colombianos, hasta ahora, no han pasado desapercibidos y todo indica que seguirán siendo protagonistas en lo que resta del torneo.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador