:format(jpeg)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elespectador/GJL46CTZZRAO5K7MLDIBHCA7UY.jpg)
A la fecha no se ha recuperado todo el dinero que el Ministerio de Agricultura entregó en Agro Ingreso Seguro, un programa pensado para subsidiar a campesinos afectados por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero que terminó beneficiando a poderosos terratenientes, sobre todo en la Costa Caribe. Según datos de la propia cartera de la que dependía este proyecto, se han recuperado $14.400 millones de los $16.500 millones que entregó el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe en la primera década de los 2000.
(En contexto: Los porqués de la Procuraduría para pedir que le reduzcan la pena a Andrés Felipe Arias)
Por irregularidades en el programa fue condenado en 2014 a 17 años de prisión el entonces ministro de Agricultura de Uribe, Andrés Felipe Arias. Tras una larga pelea judicial, la Corte Constitucional le ordenó a la Corte Suprema de Justicia revisar en segunda instancia la sentencia de Arias. El exministro ya radicó su impugnación, a la que se opusieron la Procuraduría y la Fiscalía, y, es justamente en medio de ese proceso en el alto tribunal, que el Ministerio de Agricultura allegó datos actualizados sobre los dineros que ha podido recuperar del fallido Agro Ingreso Seguro.
La irregularidad más común fue que poderosas familias del Caribe fraccionaron sus predios para acceder a subsidios de riego y drenaje de tierras, muy por encima de lo que se permitía, “aprovechándose irregularmente de los apoyos que otorgó el gobierno en el marco del programa Agro Ingreso Seguro, violando de esta manera los términos de referencia”, dijo el Ministerio en el documento allegado a la Corte. A través de conciliaciones, sentencias y mecanismos de justicia restaurativa, “se obtuvo la recuperación total y anticipada de los subsidios asignados”, agrega.
(Le puede interesar: Para el Ministerio de Agricultura, Andrés Felipe Arias actuó acorde a la ley)
Y, a renglón seguido, el documento adjunta una tabla que El Espectador reproduce en su integridad.
Beneficiario | Valor recibido | Valor devuelto |
---|---|---|
ANDRES FELIPE VIVES PRIETO | 409.476.404 | 66.367.733.00 |
ORLANDESCA S.A. | 355.797.750 | 57.641.175,92 |
JORGE FRANCISO TRIBIN | 442.133.425 | 487.225.918,55 |
BIOFRUTOS S.A. | 414.879.705 | 457.863.027,59 |
C.I. LA SAMARIA S.A. | 463.208.074 | 501.517.649,09 |
LUIS MIGUEL VERGARA DIAZ GRANADOS | 398.563.545 | 428.958.079,32 |
GUILLERMOS BARRIOS DEL DUCCA | 469.178.754 | 507.924.277,50 |
ECOBIO COLOMBIA LTDA. | 409.196.992 | 440.643.313,37 |
JESUS CARREÑO GRANADOS | 414.920.040 | 449.193.671,60 |
INAGRO S.A. | 408.291.092 | 201.575.467,00 |
ALFREDO LACOUTURE DANGOND | 457.820.574 | 495.033.213,80 |
C.I. EL ROBLE S.A. | 416.792.212 | 453.729.088,97 |
JUAN MANUEL DAVILA FERNANDEZ DE SOTO | 435.634.646 | 475.516.339,21 |
JUAN MANUEL DAVILA JIMENO | 445.606.736 | 486.401.358,97 |
AGROINDUSTRIAS JMD Y CIA S.C.A. | 442.938.550 | 483.488.904,58 |
MARIA CLARA FERNANDEZ DE SOTO | 440.169.369 | 480.466.209,25 |
ANA MARIA DAVILA FERNANDEZ DE SOTO | 448.151.912 | 489.179.541,99 |
JOSE JOAQUIN RIVEROS PAEZ | 422.063.767 | 435.004.455,10 |
PALMERAS DEL LLANO S.A. | 379.925.184 | 390.787.293,85 |
CONSTRUMUNDO S.A. | 464.330.989 | 489.476.555,22 |
VICALA S.A. | 462.162.178 | 492.121.778,43 |
VIZU S.A. | 479.670.246 | 504.472.136,98 |
SANVI S.C.A | 479.976.126 | 449.115.111,98 |
MEVICALA S.C.A | 348.718.229 | 359.829.503,50 |
SOVIJILA S.A. | 465.528.370 | 480.831.069,19 |
VICALAVI S.A. | 438.752.694 | 467.218.228,65 |
BANAVICA S.A. | 479.080.019 | 507.381.042,07 |
VIBEYCH S.A. | 477.632.882 | 511.582.904,72 |
INMOBILIARIA KASUMA | 436.845.138 | 451.318.725,92 |
NICOLAS SIMON SOLANO TRIBIN | 455.891.242 | 475.516.339,21 |
GUSTAVO SOLANO TRIBIN | 418.881.425 | 486.401.358,97 |
ALMAJA S.A. y ALFONSO ENRIQUE VIVES CABALLERO | 406.752.036 / 437.942.196 | 918.556.593,00 |
INVERSIONES SANTA INÉS | 435.157.387 | 0,00 |
INVERSIONES SANTA INÉS | 319.859.578 | 0,00 |
INVERSIONES SANTA INÉS | 468.653.409 | 0,00 |
VC & CIA | 464.427.880 | 0,00 |
JOSE FRANCISCO VIVES | 552.813.868 | 0,00 |
TOTAL | 16.567.824.623 | 14.432.338.066,50 |
Como se observa, José Francisco Vives Lacouture y su empresa Inversiones Santa Inés no han regresado los más de $1.776 millones a los que accedieron de manera fraudulenta. Aunque Vives fue condenado a 12 años de prisión en una sentencia que confirmó hasta la Corte Suprema, todavía no se programa en su proceso una audiencia de reparación, en la que se debe definir cómo y cuánto de lo que se apropió debe reintegrar.
(Lea también: En firme, condena a José Francisco Vives Lacouture por Agro Ingreso Seguro)
Por otro lado, las familias Fernández de Soto, Dávila, Tribín y Vives Prieto han reintegrado gran parte de lo que se apropiaron. En el caso de Andrés Felipe Vives Prieto, aunque recibió $409 millones, ha regresado solo $66. No obstante, otro de los protagonistas del escándalo, José Francisco Tribín Jassir, quien recibió $442 millones, ya ha reintegrado más de $487 millones.
En todo caso, con estas cifras el Ministerio de Agricultura pretende sustentar su hipótesis de que Arias no delinquió. Y es que el exministro fue condenado por el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales por contratar de manera directa al Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria para manejar el programa de Agro Ingreso Seguro. Sin embargo, a los ojos del Ministerio, no hubo irregularidad alguna en este proceso y ya los dineros fueron recuperados.