
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Mads Pedersen ganó al esprint este domingo la tercera etapa del Giro de Italia 2025 y recuperó la maglia rosa gracias a las bonificaciones, en una jornada de 160 kilómetros entre montañas y bajadas técnicas que terminó con un embalaje masivo en Vlorë, Albania.
El danés fue el más rápido en una definición eléctrica, superando a Corbin Strong y al venezolano Orluis Aular, mientras que el colombiano Brandon Rivera dio la sorpresa al cruzar cuarto en los kilómetros finales.
¿Cómo va la general tras las tres primeras etapas?
Tras tres etapas disputadas en el Giro de Italia 2025, la clasificación general tiene nuevo líder: el danés Mads Pedersen se vistió de rosa tras su victoria al esprint en Vlorë y ahora aventaja por nueve segundos a Primož Roglič, quien cayó al segundo lugar. El top 5 lo completan Mathias Vacek, Brandon McNulty y Juan Ayuso, en una tabla dominada por ciclistas del UAE Team Emirates.
El mejor colombiano en la general es Egan Bernal, quien ocupa la casilla 21 a 57 segundos del líder, en una posición prudente para seguir soñando con etapas clave en la montaña.
| Rnk | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Pedersen | Lidl – Trek | 7:42:10 |
| 2 | Primož Roglič | Red Bull – BORA | +0:09 |
| 3 | Mathias Vacek | Lidl – Trek | +0:14 |
| 4 | Brandon McNulty | UAE Team Emirates | +0:21 |
| 5 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | +0:25 |
| 6 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates | +0:26 |
| 7 | Max Poole | Team Picnic PostNL | +0:33 |
| 8 | Antonio Tiberi | Bahrain – Victorious | +0:34 |
| 9 | Michael Storer | Tudor Pro Cycling | +0:36 |
| 10 | Giulio Pellizzari | Red Bull – BORA | +0:40 |
| 11 | Wilco Kelderman | Team Visma | +0:41 |
| 12 | Simon Yates | Team Visma | +0:42 |
| 13 | Adam Yates | UAE Team Emirates | +0:43 |
| 14 | Richard Carapaz | EF Education | +0:46 |
| 15 | Jai Hindley | Red Bull – BORA | +0:48 |
| 16 | Damiano Caruso | Bahrain – Victorious | +0:48 |
| 17 | Davide Piganzoli | Team Polti VisitMalta | +0:49 |
| 18 | Orluis Aular | Movistar Team | +0:49 |
| 19 | Tom Pidcock | Q36.5 | +0:51 |
| 20 | Giulio Ciccone | Lidl – Trek | +0:52 |
| 21 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | +0:57 |
Brandon Rivera fue la gran sorpresa del día al finalizar cuarto en el esprint de la etapa tres, destacando su versatilidad y buen estado de forma pese a estar en el puesto 90 general, por el tiempo perdido en días anteriores.
Einer Rubio y Daniel Felipe Martínez se han mantenido constantes, en posiciones 25 y 33 respectivamente, mientras que Nairo Quintana va en el puesto 37, recuperando sensaciones.
| Rnk | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 21 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | +0:57 |
| 25 | Einer Rubio | Movistar Team | +1:04 |
| 33 | Daniel Felipe Martínez | Red Bull – BORA | +1:27 |
| 37 | Nairo Quintana | Movistar Team | +1:51 |
| 90 | Brandon Smith Rivera | INEOS Grenadiers | +10:43 |
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador