
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Hay dos maneras de medir el éxito de una selección nacional en una Copa del Mundo. La primera, la más convencional, es juzgar su avance por las diferentes fases del torneo. Y la segunda, la más reveladora, es medir a todos los equipos por los puntos que hicieron durante todo el campeonato.
Una medida en la que también es importante el porcentaje de rendimiento de cada seleccionado, dependiendo de la cantidad de unidades que cosechó, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que jugó. En Norteamérica 2026, por ejemplo, la selección de Colombia obtuvo el décimo lugar de 48 posibles.
Le contamos: ¿Qué sigue para el fútbol tras el fin del Mundial de Norteamérica 2026?
La selección de Colombia en el top 10 del Mundial 2026
Aunque la Tricolor tuvo un mejor porcentaje de rendimiento (73,3%) que Suiza, Marruecos y Bélgica, estos seleccionados avanzaron a los cuartos de final, algo que la selección no pudo hacer tras perder por penales con los helvéticos.
Incluso Colombia tuvo un mejor rendimiento que Noruega (66,7%). Sin embargo, los vikingos cosecharon un punto más (12) que la selección de Colombia y además jugaron la fase de cuartos de final contra Inglaterra.
Aun así, esta Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 fue la tercera mejor participación mundialista de la Tricolor. Brasil 2014 sigue siendo el techo de la selección que en 2030 espera al menos igualar o, por qué no, superar.
Lea también: El que gana es el que goza: España celebró el título del Mundial con su gente
Tabla final de la Copa del Mundo 2026
| Selección | Ronda | Puntos | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| España | Campeón | 22 | 91,7% |
| Argentina | Subcampeón | 21 | 87,5% |
| Inglaterra | Tercer puesto | 19 | 79,2% |
| Francia | Cuarto puesto | 18 | 75% |
| Noruega | Cuartos de final | 12 | 66,7% |
| Bélgica | Cuartos de final | 11 | 61,1% |
| Marruecos | Cuartos de final | 11 | 61,1% |
| Suiza | Cuartos de final | 11 | 61,1% |
| México | Octavos de final | 12 | 80% |
| Colombia | Octavos de final | 11 | 73,3% |
| Brasil | Octavos de final | 10 | 66,7% |
| Estados Unidos | Octavos de final | 9 | 60% |
| Portugal | Octavos de final | 8 | 53,3% |
| Canadá | Octavos de final | 7 | 46,7% |
| Egipto | Octavos de final | 6 | 40% |
| Paraguay | Octavos de final | 5 | 33,3% |
| Países Bajos | 16avos de final | 8 | 66,7% |
| Alemania | 16avos de final | 7 | 58,3% |
| Costa de Marfil | 16avos de final | 6 | 50% |
| Croacia | 16avos de final | 6 | 50% |
| Japón | 16avos de final | 5 | 41,7% |
| Australia | 16avos de final | 5 | 41,7% |
| República Democrática del Congo | 16avos de final | 4 | 33,3% |
| Ghana | 16avos de final | 4 | 33,3% |
| Ecuador | 16avos de final | 4 | 33,3% |
| Sudáfrica | 16avos de final | 4 | 33,3% |
| Suecia | 16avos de final | 4 | 33,3% |
| Austria | 16avos de final | 4 | 33,3% |
| Bosnia y Herzegovina | 16avos de final | 4 | 33,3% |
| Argelia | 16avos de final | 4 | 33,3% |
| Senegal | 16avos de final | 3 | 25% |
| Cabo Verde | 16avos de final | 3 | 25% |
| Irán | Fase de grupos | 3 | 33,3% |
| Corea del Sur | Fase de grupos | 3 | 33,3% |
| Turquía | Fase de grupos | 3 | 33,3% |
| Escocia | Fase de grupos | 3 | 33,3% |
| Uruguay | Fase de grupos | 2 | 22,2% |
| Arabia Saudita | Fase de grupos | 2 | 22,2% |
| República Checa | Fase de grupos | 1 | 11,1% |
| Nueva Zelanda | Fase de grupos | 1 | 11,1% |
| Catar | Fase de grupos | 1 | 11,1% |
| Curazao | Fase de grupos | 1 | 11,1% |
| Panamá | Fase de grupos | 0 | 0% |
| Jordania | Fase de grupos | 0 | 0% |
| Haití | Fase de grupos | 0 | 0% |
| Uzbekistán | Fase de grupos | 0 | 0% |
| Túnez | Fase de grupos | 0 | 0% |
| Irak | Fase de grupos | 0 | 0% |
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook
