
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Luis Díaz no para de figurar en Europa. El guajiro vive un excelente momento con Bayern Múnich y los números colectivos e individuales lo ratifican. El gigante de Baviera avanzó a cuartos de final de la Champions League luego de un dominante 4-1 (10-2 en el global) contra el Atalanta de Bergamo.
Por el lado del Sporting de Lisboa, a pesar de perder 3-0 estrepitosamente la ida frente al Bodo Glimt de Noruega, el club luso se repuso con un autoritario 5-0 en el que participó el colombiano Luis Javier Suárez. Marcó el tercer gol del partido, el que empató la serie, a través de un penal al 78′.
Aunque los dos jugadores de la selección de Colombia hoy se encuentran muy lejos del máximo goleador del torneo, seguir en carrera por el título de la ‘Orejona’ 2026 les puede hacer ganar posiciones si anotan en la siguiente ronda. Esta es la tabla de artilleros de la Champions y el lugar de los ‘Luchos’.
Goleadores de la UEFA Champions League
| Futbolista | Equipo | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 13 |
| 2 | Anthony Gordon | Newcastle United | 10 |
| 3 | Harry Kane | Bayern Múnich | 10 |
| 4 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | 8 |
| 5 | Erling Haaland | Manchester City | 8 |
| 6 | Khvicha Kvaratskhelia | París Saint-Germain | 7 |
| 7 | Victor Osimhen | Galatasaray | 7 |
| 8 | Vitinha | París Saint-Germain | 6 |
| 9 | Harvey Barnes | Newcastle United | 6 |
| 10 | Gabriel Martinelli | Arsenal | 6 |
| 11 | Jens Petter Hauge | Bodo Glimt | 6 |
| 12 | Fermín López | FC Barcelona | 6 |
| 13 | Vinícius Jr. | Real Madrid | 5 |
| 14 | Gorka Guruzeta | Athletic Club de Bilbao | 5 |
| 15 | Luis Javier Suárez | Sporting de Lisboa | 5 |
| 16 | Marcus Rashford | FC Barcelona | 5 |
| 17 | Kasper Høgh | Bodo Glimt | 5 |
| 18 | Dominik Szoboszlai | Liverpool | 5 |
| 19 | Camilo Duran | Qarabag Agdam | 5 |
| 20 | Folarin Balogun | AS Mónaco | 5 |
| 21 | Alexander Sorloth | Atlético de Madrid | 5 |
| 22 | Lamine Yamal | FC Barcelona | 5 |
| 23 | Luis Díaz | Bayern Múnich | 4 |
| 24 | Marcos Llorente | Atlético de Madrid | 4 |
| 25 | Igor Paixão | Olympique de Marseille | 4 |
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook
