
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, anunció que se realizó con éxito la séptima operación de canje de TES por COP 43,4 billones.
Los Títulos de Tesorería (TES) son bonos de deuda pública que emite el Gobierno del país, a través del Ministerio, para financiar su gasto público.
El Ministerio realizó la operación en el marco de su Programa de Operaciones de Manejo de Deuda Pública para la presente vigencia, la más grande realizada con el mercado hasta la fecha y que tendrá cumplimiento el viernes 10 de octubre de 2025.
El movimiento “evidencia los beneficios de una comunicación transparente con los mercados y refleja una vez más el voto de confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en el mercado de deuda pública local”, de acuerdo con la cartera.
¿Cómo y de cuánto es el ahorro fiscal?
El canje logró una demanda de COP 28.13 billones en su componente competitivo y una demanda de COP 21,14 billones en su componente no competitivo, según el Ministerio.
El canje generó un ahorro fiscal que asciende a COP 1,7 billones para 2025 por efecto de intereses y la operación impacta positivamente el saldo de la deuda pública, reduciéndolo en COP 8,0 billones.
En últimas, la Nación recibirá en intercambio Títulos de Corto y Largo Plazo con vencimientos entre 2025 y 2050 y entregará en contraprestación Títulos de Largo Plazo cuyos vencimientos se encuentran entre 2029 y 2058.
El resultado de la operación fue el siguiente:
Títulos TES recibidos por la Nación
| Vencimiento | Cupón | Tasa | Precio | Nominal COP | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-nov-25 | 6,250% | 8,241% | 105,172 | $0,03 billones | 0,1% |
| 2-dic-25 | 8,976% | 98,760 | $0,08 billones | 0,4% | |
| 3-mar-26 | 9,057% | 96,637 | $0,46billones | 2,1% | |
| 2-jun-26 | 9,138% | 94,526 | $0,58 billones | 2,6% | |
| 26-ago-26 | 7,500% | 8,842% | 99,804 | $0,93 billones | 4,2% |
| 3-nov-27 | 5,750% | 9,066% | 99,353 | $0,47 billones | 2,1% |
| 28-abr-28 | 6,000% | 9,753% | 94,520 | $5,36 billones | 24,1% |
| 18-oct-34 | 7,250% | 11,177% | 85,456 | $5,32 billones | 23,9% |
| 26-oct-50 | 7,250% | 11,487% | 72,452 | $9.01 billones | 40,5% |
| TOTAL | $22,25 billones | 100% |
Títulos TES entregados por la Nación
| Vencimiento | Cupón | Tasa | Precio | Nominal COP | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-ago-29 | 11,000% | 10,800% | 102,018 | $1,05 billones | 6,0% |
| 24-ene-35 | 11,750% | 11,850% | 107,655 | $10,26 billones | 58,7% |
| 13-mar-58 | 12,000% | 12,100% | 105,963 | $6,16 billones | 35,3% |
| TOTAL | $17,47 billones | 100% |
Los precios y tasas de corte de la subasta fueron utilizados como referencia para recibir posturas adicionales no competitivas hasta por el 50 % de lo adjudicado a los creadores de mercado en la subasta inicial.
El Minhacienda participó en esta operación mediante ofertas no competitivas de intercambio, que son aquellas en las que los compradores de deuda no indican el precio, sino que aceptan el precio medio ponderado resultante de la subasta competitiva de intercambio.
El resultado de la opción no competitiva de esta operación de manejo de deuda fue el siguiente:
Títulos TES recibidos por la Nación
| Vencimiento | Cupón | Tasa | Precio | Nominal COP | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-nov-25 | 6,250% | 8,241% | 105,172 | $0,06 billones | 0,3% |
| 2-dic-25 | 8,976% | 98,760 | $0,08 billones | 0,3% | |
| 3-mar-26 | 9,057% | 96,637 | $3,18 billones | 15,0% | |
| 2-jun-26 | 9,138% | 94,526 | $5,89 billones | 27,9% | |
| 26-ago-26 | 7,500% | 8,842% | 99,804 | $1,30 billones | 6,1% |
| 3-nov-27 | 5,750% | 9,066% | 99,353 | $0,51 billones | 2,4% |
| 28-abr-28 | 6,000% | 9,753% | 94,520 | $1,61 billones | 7,6% |
| 18-oct-34 | 7,250% | 11,177% | 85,456 | $3,45 billones | 16,3% |
| 26-oct-50 | 7,250% | 11,487% | 72,452 | $5,06 billones | 23,9% |
| TOTAL | $21,14 billones | 100% |
Títulos TES entregados por la Nación
| 22-ago-29 | 11,000% | 10,800% | 102,018 | $8,55 billones | 47,8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-ene-35 | 11,750% | 11,850% | 107,655 | $5,89 billones | 32,9% |
| 13-mar-58 | 12,000% | 12,100% | 105,963 | $3,46 billones | 19,3% |
| TOTAL | $17,90 billones | 100% |
“Con la ejecución de esta operación, consolidamos la reducción de la relación deuda neta sobre PIB, generamos un positivo efecto fiscal en 2025 y reducimos de manera ostensible el riesgo de refinanciación de la Nación para las siguientes vigencias”, señaló el director de Crédito Público y Tesoro, Javier Cuéllar.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.