
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Tolima y Junior empataron en ceros por la jornada 14 de la Liga BetPlay en el estadio Manuel Murillo Toro. Con el resultado, el tiburón es parcialmente líder a la espera del juego del miércoles entre Millonarios y el América.
Aunque el equipo de Cesar Farías no logró establecer de manera clara su juego, encontró varias opciones esporádicas que fueron detenidas por el guardameta del cuadro Pijao, Cristopher Fiermarin, figura del partido.
Con el empate, Junior mantiene su condición de invicto en los juegos de visitante y quedó con un pie dentro de los cuadrangulares.
Tolima, sumó, escaló una casilla y ahora es sexto, por encima de Independiente Santa Fe, que perdió 1-2 al inicio de la fecha con Medellín en el Campín.
Le recomendamos leer: ¿Se excedió la Dimayor? Así fue la sanción a Quintero por conducta violenta
Al inicio de la jornada de martes, Alianza derrotó a Pasto por la mínima diferencia, con anotación de Mayer Gil, en el estadio Armando Maestre Pavajeu. El equipo de Valledupar logró tres puntos fundamentales para sus aspiraciones de meterse entre los ocho mejores.
En segundo turno, Pereira derrotó a 2-0 a Cali en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El compromiso significó el debut de Rafael Dudamel en el banquillo matecaña, con la casualidad, que fue contra su ex equipo y con el que salió campeón en 2021. Para el conjunto local, anotaron Samy Merheg y Carlos Darwin Quintero. Con la victoria, el equipo de Risaralda llegó a los 17 puntos, subiendo a la casilla 12, a tres de los azucareros, que se mantienen octavos, con 20 unidades.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 10 | +8 |
2 | Millonarios | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 13 | +8 |
3 | Atlético Nacional | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 12 | +12 |
4 | América | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 10 | +12 |
5 | Medellín | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 5 | +9 |
6 | Deportes Tolima | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | +8 |
7 | Santa Fe | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 |
8 | Deportivo Cali | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | +3 |
9 | Deportivo Pasto | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | +2 |
10 | Once Caldas | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 |
11 | Alianza FC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 |
12 | Pereira | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 |
13 | Bucaramanga | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 |
14 | Llaneros | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 |
15 | Boyacá Chicó | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 8 | 20 | -12 |
16 | Envigado | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 |
17 | Fortaleza | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 21 | -14 |
18 | Águilas Doradas | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 11 | -4 |
19 | La Equidad | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 17 | -8 |
20 | Unión Magdalena | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 9 | 18 | -9 |
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador