
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Nada está dicho en el grupo G de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Mucho menos después del empate entre Irán y Bélgica, el favorito de la zona antes de empezar la competencia. Y mucho menos con Nueva Zelanda aun con posibilidades de clasificación.
Eso sí, Egipto se erige como el gran ganador de la fecha al ser el único elenco en poder ganar un partido con dos fechas jugadas en el calendario. Eso sí, todavía debe asegurar su clasificación entre los dos primeros puestos en su partido contra Irán, que también luchará por un cupo en la segunda ronda.
Le podemos recomendar: Así quedó la tabla del grupo H del Mundial 2026 tras otro sorprendente empate de Cabo Verde
Bélgica 0-0 Irán
Los iraníes se llevaron un valioso punto en el segundo compromiso del Mundial 2026 que terminó sin goles. Además, complicó a Bélgica que puede volver a quedar eliminada en primera ronda, tal cual como le pasó en Catar 2022.
Esta vez ni Romelu Lukaku, salvador en el encuentro anterior contra Egipto, pudo destrabar el resultado. Incluso Irán anotó lo que pudo ser el primer gol del juego, pero este fue anulado tras una exhaustiva revisión en el VAR.
Ahora es todo o nada para Bélgica e Irán en la tercera y última jornada del grupo G. Eso sí, en el papel lo tendrán más difícil los asiáticos que deberán enfrentar a Egipto que viene envalentonado después de su victoria frente a Nueva Zelanda.
Le puede interesar: Mundial 2026: Bélgica e Irán no se sacaron diferencias y dejaron abierto el Grupo G
Egipto 3-1 Nueva Zelanda
A pesar del resultado final, el partido no empezó bien para los egipcios. Un gol en el primer tiempo de los neozelandeses, producto de una asistencia del famoso Tim Payne, los puso a soñar con su primera victoria en una Copa del Mundo.
Sin embargo, en el segundo tiempo cambió por completo el decorado del partido y por ende el marcador también. En tan solo nueve minutos, Egipto ya le había dado vuelta al juego, con una gran anotación de Mohamed Salah.
Faltando seis minutos para los 90′, apareció un tercer gol para sentenciar la historia y dejar como líder del grupo a la selección africana, la cual quiere mejorar lo hecho en Rusia 2018, cuando quedaron eliminados en primera ronda.
Le recomendamos: Egipto 3-1 Nueva Zelanda en el Mundial: goles, resumen y mejores momentos del partido
Tercera y última fecha del grupo G: Mundial 2026
Egipto vs. Irán
- Fecha: viernes 26 de junio de 2026
- Lugar: Lumen Field de Seattle en Estados Unidos
- Hora: 10:00 p.m.
- Canal: DSports, DGO y Paramount+
Nueva Zelanda vs. Bélgica
- Fecha: viernes 26 de junio de 2026
- Lugar: BC Place de Vancouver, Columbia Británica en Canadá
- Hora: 10:00 p.m.
- Canal: DSports, DGO y Paramount+
Le sugerimos: Cabo Verde volvió a sorprender en el Mundial 2026 y le sacó un punto a Uruguay
Tabla de posiciones del grupo G: Mundial 2026
| Selección | PTS | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Irán | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Bélgica | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | 1 | 2 | -2 |
Tabla de posiciones de todos los grupos del Mundial 2026
Grupo A
| Selección | PTS | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 6 | 2 | +3 |
| 2 | Corea del Sur | 3 | 2 | 0 |
| 3 | República Checa | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Sudáfrica | 1 | 2 | -2 |
Grupo B
| Selección | PTS | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 4 | 2 | +6 |
| 2 | Suiza | 4 | 2 | +3 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 1 | 2 | -3 |
| 4 | Catar | 1 | 2 | -6 |
Grupo C
| Selección | PTS | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 4 | 2 | +3 |
| 2 | Marruecos | 4 | 2 | +1 |
| 3 | Escocia | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Haití | 0 | 2 | -4 |
Grupo D
| Selección | PTS | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 2 | +5 |
| 2 | Australia | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Paraguay | 3 | 2 | -2 |
| 4 | Turquía | 0 | 2 | -3 |
Grupo E
| Selección | PTS | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 6 | 2 | +8 |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Ecuador | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Curazao | 1 | 2 | -6 |
Grupo F
| Selección | PTS | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 4 | 2 | +4 |
| 2 | Japón | 4 | 2 | +4 |
| 3 | Suecia | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Túnez | 0 | 2 | -8 |
Grupo H
| Selección | PTS | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Uruguay | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Cabo Verde | 1 | 1 | 0 |
| 4 | España | 1 | 1 | 0 |
Grupo I
| Selección | PTS | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 3 | 1 | +3 |
| 2 | Francia | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Senegal | 0 | 1 | -2 |
| 4 | Irak | 0 | 1 | -3 |
Grupo J
| Selección | PTS | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 1 | +3 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Jordania | 0 | 1 | -2 |
| 4 | Argelia | 0 | 1 | -3 |
Grupo K
| Selección | PTS | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 1 | +2 |
| 2 | República Democrática Congo | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Portugal | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Uzbekistán | 0 | 1 | -2 |
Grupo L
| Selección | PTS | PJ | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Ghana | 3 | 1 | +1 |
| 3 | Panamá | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Croacia | 0 | 1 | -2 |
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook
