
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Ideas siempre hay muchas, lo que pocas veces hay es plata, para ser sinceros. Y cuando se consigue esa plata, o el interés es muy alto o lo que se pide a cambio es más de lo que cualquier emprendedor se puede imaginar. Así que cuando llegan noticias de recursos públicos disponibles y, lo mejor de todo, condonables, sonreir de oreja a oreja es lo más fijo que suceda.
Pues resulta que el Fondo Emprender del SENA acaba de abrir “12 convocatorias” “para fortalecer el emprendimiento en Colombia de diferentes sectores económicos” con “COP 282.000 millones”. Y sí, es para todo tipo de iniciativas, pues usted se puede presentar de manera individual o asociativa, “especialmente aquellas que contribuyan al fortalecimiento de economías locales, rurales y comunitarias”.
Sin más presentaciones, ¿cómo se accede a la plata? “Pueden postularse ciudadanos colombianos mayores de edad, domiciliados en el país y con facultad para suscribir contratos, que estén interesados en crear empresa o fortalecer unidades productivas existentes, con el respaldo del SENA”.
Entonces, “para acceder a los recursos, los aspirantes deben cumplir con la Ruta Emprendedora, un proceso de orientación liderado por profesionales de emprendimiento del SENA. Si el proyecto es viable, el emprendedor podrá acceder a recursos para la creación y puesta en marcha de su empresa, conforme a la disponibilidad presupuestal”.
Para leer: Cuando emprender tiene por objetivo “enriquecer a la sociedad”
¿Qué es la Ruta Emprendedora del SENA? En este enlace le contamos que en esa ruta le ofrecen “asesorías, acompañamiento, formación” y recursos, para que “la creación de empresas” sea “una posibilidad real para generar ingresos y empleo a los colombianos”.
¿A qué convocatorias se prede presentar? Esta es la lista completa:
| Convocatoria | Recursos asignados | Fechas de inscripción |
|---|---|---|
| CONVOCATORIA NACIONAL No. 163 “Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros - (NARP)” | $9.000.000.000 | Apertura: 2 de marzo de 2026 Cierre: 30 de abril de 2026 |
| CONVOCATORIA NACIONAL No. 162 “INDÍGENAS” | $8.000.000.000 | Apertura: 2 de marzo de 2026 Cierre: 30 de abril de 2026 |
| CONVOCATORIA NACIONAL No. 161 “PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PcD)” | $5.500.000.000 | Apertura: 2 de marzo de 2026 Cierre: 30 de abril de 2026 |
| CONVOCATORIA NACIONAL No. 159 “VÍCTIMAS Y VULNERABLES” | $19.000.000.000 | Apertura: 2 de marzo de 2026 Cierre: 06 de abril de 2026 |
| CONVOCATORIA NACIONAL No. 158 “ARTESANÍAS” | $3.100.000.000 | Apertura: 2 de marzo de 2026 Cierre: 6 de abril de 2026 |
| CONVOCATORIA NACIONAL No. 157 “MUNICIPIOS PDET Y PNIS” | $32.000.000.000 | Apertura: 2 de marzo de 2026 Cierre: 6 de abril de 2026 |
| CONVOCATORIA NACIONAL No. 156 “ECONOMÍA POPULAR” | $14.000.000.000 | Apertura: 2 de marzo de 2026 Cierre: 6 de abril de 2026 |
| CONVOCATORIA NACIONAL No. 155 “JÓVENES EMPRENDEDORES” | $27.000.000.000 | Apertura: 2 de marzo de 2026 Cierre: 6 de abril de 2026 |
| CONVOCATORIA NACIONAL No. 154 “EMPRENDIMIENTO FEMENINO” | $28.000.000.000 | Apertura: 2 de marzo de 2026 Cierre: 6 de abril de 2026 |
| CONVOCATORIA NACIONAL No. 153 “MULTISECTORIAL” | $18.000.000.000 | Apertura: 2 de marzo de 2026 Cierre: 6 de abril de 2026 |
| CONVOCATORIA NACIONAL No. 152 “ECONOMIA CAMPESINA” | $112.000.000.000 | Apertura: 2 de marzo de 2026 Cierre: 30 de abril de 2026 |
| CONVOCATORIA NACIONAL No. 160 “MUNICIPIOS UNGUÍ, ACANDÍ, RIOSUCIO, MUTATÁ -ZONA DE PAZ” | $6.800.000.000 | Apertura: 5 de marzo de 2026 Cierre: 30 de abril de 2026 |
Entonces, primero debe registrarse en www.fondoemprender.com Ahí están “los términos de referencia, requisitos y condiciones específicas de cada convocatoria”. Y luego puede entrar y aplicar a cada una, si es que está entre sus objetivos, en este enlace.
El SENA explicó que el capital semilla que se entregue es condonable y que está enfocado en sectores como el agropecuario, la agroindustria, el turismo, las artesanías y el medio ambiente, entre otros. “Las convocatorias vigentes contemplan montos de financiación que varían según el enfoque poblacional, territorial y el tipo de iniciativa empresarial, con inversiones que oscilan entre COP 3.100 millones y COP 112.000 millones, dependiendo de cada convocatoria”.