
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Gobierno ya puso nombre y apellido a su respuesta comercial frente a Ecuador. Luego de la decisión de Ecuador de imponer un arancel de 30 % a las exportaciones colombianas, el Ministerio de Comercio tomó una decisión transitoria por la disputa por reglas, reciprocidad y límites dentro del bloque de la Comunidad Andina, que nació para evitar este tipo de choques.
La postura fue tomada por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior. La medida arancelaria ataca productos agrícolas, pesqueros, químicos, plásticos y manufacturas metálicas que han tenido un flujo constante desde Ecuador hacia Colombia.
Entre enero de 2023 y octubre de 2025, las importaciones de estos bienes sumaron 683.825,8 toneladas.
¿Dónde se concentra el golpe?
- Productos agrícolas y alimentos básicos, como arroz en distintas presentaciones, frijoles, plátano, azúcar y aceites vegetales (palma, girasol).
- Derivados pesqueros, como grasas y aceites de pescado.
- Insumos industriales, que van desde plásticos, envases y neumáticos hasta tubos de acero, papel para embalaje, calzado impermeable y herramientas de perforación.
La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, encuadró la medida como un instrumento de defensa de la seguridad nacional. En términos de comercio internacional, esa categoría permite justificar acciones excepcionales cuando una decisión externa afecta la estabilidad económica o institucional de un país.
Aquí, el Gobierno sostiene que el arancel ecuatoriano —impuesto fuera del marco andino— no solo genera tensión diplomática, sino que altera las condiciones de intercambio y presiona sectores sensibles de la economía colombiana.
El Ejecutivo evalúa incorporar disposiciones adicionales como la restricción al ingreso terrestre de productos agropecuarios frescos, en particular arroz, un mercado históricamente sensible en Colombia.
Para el sector arrocero, la disputa con Ecuador reabre una herida conocida: el ingreso irregular de grano por la frontera en momentos de sobreoferta y precios deprimidos, un factor que detonó dos paros nacionales en 2025. Fedearroz había pedido que el arroz quedara incluido de manera indefinida en las medidas de retaliación y propuso un puerto único de ingreso para cerrar la puerta al contrabando.
De igual modo, Mincoemercio estudia limitaciones a la importación de insumos que puedan usarse para la fabricación de fentanilo, una señal de que la disputa comercial se cruza con agendas de seguridad y control de drogas.
“Estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre ambos países”, apuntó la cartera. Instó a un diálogo abierto para restablecer las “reglas compartidas” y “condiciones justas” de intercambio.
El comercio binacional entre Colombia y Ecuador ronda los USD 2.800 millones, con una balanza a favor para Colombia cercana a USD 849 millones entre enero y octubre de 2025.
Para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador, el intercambio tiene una “importante complementariedad, particularmente en sectores industriales clave para ambas economías como energía, medicamentos, agroindustria, forestal, químicos y plásticos, entre otros”.
En cambio, otros actores del sistema logístico advierten riesgo de mezclar agendas. Desde Colfecar (Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística) reiteran que los retos de seguridad en la vía panamericana y la frontera común son reales y deben ser enfrentados de manera conjunta. Pero que es un error “mezclar los instrumentos de política comercial con los objetivos de seguridad”.
La tensión también se ha desplazado hacia el frente energético y petrolero. Desde Ecuador, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, advirtió que el transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) podría encarecerse como respuesta a las decisiones de Colombia sobre la venta de electricidad. En 2025, cerca de 46 millones de barriles colombianos se movilizaron por esa infraestructura.
Con los aranceles, el arroz, la energía y ahora el transporte de crudo sobre la mesa, la disputa entre Colombia y Ecuador dejó de ser una coyuntura puntual para convertirse en una prueba de estrés para uno de los esquemas de integración más antiguos de la región.
Esta es la lista completa de los productos con arancel de parte del Ministerio de Comercio a Ecuador:
| 0713339900 | Los demás frijoles comunes (Phaseolus vulgaris), de vainas secas desvainados, aunque estén mondados o partidos, que no sean para la siembra |
| 0713359000 | Los demás frijoles salvajes o caupí (Vigna unguiculata) secos, que no sean para siembra aunque estén mondados o partidos |
| 1006101000 | Arroz con cáscara (arroz “paddy”), para la siembra |
| 1006300010 | Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado de grano corto o mediano |
| 1006300090 | Los demás arroces semiblanqueados o blanqueados, incluso pulido o glaseado |
| 1006400000 | Arroz partido |
| 1504201000 | Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado, en bruto |
| 1511100000 | Aceite de palma en bruto |
| 1511900000 | Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente |
| 1512191000 | Los demás aceites de girasol y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente |
| 1516200000 | Grasas y aceites vegetales y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados |
| 1805000000 | Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante |
| 2207100000 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico ≥ 80 % vol |
| 2207200090 | Los demás alcoholes etílicos y aguardientes desnaturalizados, de cualquier graduación |
| 2508100000 | Bentonita |
| 3808911900 | Los demás insecticidas, presentados en formas o envases para la venta al por menor |
| 3808919100 | Los demás insecticidas que contengan piretro |
| 3808921900 | Los demás fungicidas, presentados en formas o envases para la venta al por menor |
| 3808929200 | Los demás fungicidas que contengan mancozeb, maneb, propineb o zineb |
| 3808929900 | Los demás fungicidas |
| 3808941900 | Los demás desinfectantes, presentados en formas o envases para la venta al por menor |
| 3808949900 | Los demás desinfectantes |
| 3808991900 | Los demás raticidas y antirroedores, presentados en formas o envases para la venta al por menor |
| 3904210000 | Los demás policloruros de vinilo, sin plastificar |
| 3904220000 | Los demás policloruros de vinilo, plastificados |
| 3919100000 | Placas, hojas, bandas, cintas, películas y demás formas planas, autoadhesivas en rollos ≤ 20 cm |
| 3919901100 | Placas, láminas, hojas, cintas y demás formas planas autoadhesivas de polímeros de etileno en rollos ≥ 1 m |
| 3919901900 | Las demás placas, láminas, hojas, cintas y demás formas planas autoadhesivas de polímeros de etileno |
| 3919909000 | Las demás placas, láminas, hojas, cintas y demás formas planas autoadhesivas de plástico |
| 3923109000 | Las demás cajas, cajones, jaulas y artículos similares |
| 3923210000 | Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno |
| 3923299000 | Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos |
| 3923302000 | Bombonas, botellas, frascos y artículos similares preformas |
| 3923309100 | Bombonas, botellas, frascos y artículos similares ≥ 18,9 lt (5 galones) de plástico |
| 3923309900 | Los demás recipientes (bombonas, botellas, frascos y artículos similares) |
| 3923509000 | Los demás tapones, tapas, cápsulas y dispositivos de cierre de plástico |
| 3923900000 | Los demás artículos para transporte o envasado de plástico |
| 4011101000 | Neumáticos nuevos de caucho radiales para automóviles de turismo |
| 4011201000 | Neumáticos nuevos de caucho radiales para autobuses o camiones |
| 4011300000 | Neumáticos nuevos de caucho para aviones |
| 4805110000 | Papel semiquímico para acanalar |
| 4805190000 | Los demás papeles para acanalar |
| 4805240000 | Papel “testliner” de fibras recicladas ≤ 150 g/m² |
| 4805250000 | Papel “testliner” de fibras recicladas > 150 g/m² |
| 4805939000 | Los demás papeles y cartones > 225 g/m² |
| 6305320000 | Continentes intermedios flexibles para productos a granel de materias textiles sintéticas o artificiales |
| 6305332000 | Los demás sacos y talegas de polipropileno |
| 6401100000 | Calzados impermeables con suela y parte superior de caucho/plástico, con puntera metálica |
| 6401920000 | Los demás calzados impermeables de caucho/plástico que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla |
| 6404190000 | Los demás calzados con suela de caucho/plástico/cuero y parte superior de materia textil |
| 7306309900 | Los demás tubos soldados de sección circular de hierro o acero sin alear |
| 7306400010 | Los demás tubos soldados de sección circular de acero inoxidable (diámetro ≥ 12,7 mm y ≤ 70,5 mm) |
| 7306610000 | Los demás tubos soldados de hierro o acero, de sección cuadrada o rectangular |
| 7306690000 | Los demás tubos soldados de hierro o acero, excepto los de sección circular |
| 7608109000 | Los demás tubos de aluminio sin alear |
| 7608200000 | Tubos de aleaciones de aluminio |
| 8207191000 | Los demás trépanos y coronas, incluidas las partes |
| 8207192100 | Brocas diamantadas, incluidas las partes |
| 8207193000 | Las demás barrenas integrales, incluidas las partes |
| 8207198000 | Los demás útiles de perforación o sondeo, incluidas las partes |
| 8207400000 | Útiles de roscar de metales comunes para máquinas herramienta |
| 8207500000 | Útiles de taladrar de metales comunes para máquinas herramienta |
| 8207600000 | Útiles de escariar o brochar de metales comunes para máquinas herramienta |
| 8207700000 | Útiles de fresar de metales comunes para máquinas herramienta |
| 0803101000 | Plátanos “plantains” frescos |
| 0803102000 | Plátanos “plantains” secos |
| 0803901200 | Bocadillo (manzanito, orito) frescos |
| 1701130000 | Azúcar de caña (panela) |
| 1701999000 | Los demás azúcares de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido |
| 1701120000 | Azúcar en bruto de remolacha |
| 1701140000 | Los demás azúcares de caña |
| 1701910000 | Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido, con aromatizante o colorante |
| 1701991000 | Los demás azúcares de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido |
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.